МОТОГОНКИ.РУ, 17 февраля 2010 - В субботу Красников без проблем преодолел квалификацию, но в финале «А» его ждала неудача: падение – и вместо 25 запланированных очков лидер чемпионата записал в свой актив всего 16. Наверстывать упущенное Красникову пришлось на следующий день, и сделал это он блестяще, легко выиграв четвертый этап. А вот для украинца Каминского ледовый трек в Саранске менее «приветливым». Во второй день соревнований после очередного падения на крутых виражах украинскому гонщику понадобилась помощь бригады «Скорой помощи». Слава Богу, обошлось без переломов. Как сообщили в пресс-службе мотоклуба «Мордовия», спортсмен прошел медицинское обследование и готов продолжить подготовку к следующим этапам чемпионата.
Следующие этапы состоятся в Австрии (20-21 февраля), Голландии (13-14 марта) и Германии (20-21 марта).
Саранск (14.02.2010, 4-й этап)
1. Николай Красников (Россия) (3 3 3 2 3) 14
2. Игорь Кононов (Россия) (3 3 1 3 3) 13
3. Виталий Хомицевич (Россия) (2 1 3 3 3) 12
4. Даниил Иванов (Россия) (3 2 2 3 2) 12
5. Дмитрий Хомицевич (Россия) (3 2 2 2 3) 12
6. Павел Чайка (Россия) (0 3 3 3 1) 10
7. Франц Цорн (Австрия) (2 3 0 0 2) 7
8. Гюнтер Бауэр (Германия) (1 1 3 1 1) 7
9. Николай Каминский (Украина) (2 2 1 2 и) 7
10. Харальд Симон (Австрия) (1 0 1 2 2) 6
11. Стефан Свенссон (Швеция) (0 0 2 1 2) 5
12. Антти Аакко (Финляндия) (1 2 2 0 0) 5
13. Иван Иванов (Россия) (2 1 0 C нс) 3
14. Антонин Клатовски (Чехия) (0 1 0 1 1) 3
15. Гжегош Кнапп (Польша) (1 0 1 0 1) 3
16. Ян Клатовски (Чехия) (0 0 0 1 0) 1
17. Свен Холстейн (Голландия) (0) 0
18. Пер-Андерс Линдстрем (Швеция)
Финал D - Кнапп Я.Клатовски А.Клатовски И.Иванов-нс.
Финал С - Свенссон Симон Аакко Каминский.
Финал В - Д.Хомицевич Чайка Бауэр Цорн-сх.
Финал А - Красников В.Хомицевич Д.Иванов Кононов.
Таблица чемпионата:
1. Николай Красников (Россия) - (25 + 25 + 16 + 25) 91
2. Даниил Иванов (Россия) - (20 + 20 + 25 + 18) 83
3. Игорь Кононов (Россия) - (12 + 18 + 20 + 16) 66
4. Дмитрий Хомицевич (Россия) - (18 + 16 + 18 + 14) 66
5. Виталий Хомицевич (Россия) - (8 + 14 + 14 + 20) 56
6. Франц Цорн (Австрия) - (16 + 6 + 13 + 11) 46
7. Стефан Свенссон (Швеция) - (14 + 12 + 9 + 10) 45
8. Павел Чайка (Россия) - (10 + 10 + 10 + 13) 43
9. Антти Аакко (Финляндия) - (13 + 13 + 8 + 8) 42
10. Гюнтер Бауэр (Германия) - (9 + 9 + 12 + 12) 42
11. Николай Каминский (Украина) - (7 + 11 + 11 + 7) 36
12. Иван Иванов (Россия) - (11 + 3 + 7 + 3) 24
13. Антонин Клатовски (Чехия) - (6 + 5 + 3 + 4) 18
14. Ян Клатовски (Чехия) - (5 + 4 + 4 + 5) 18
15. Харальд Симон (Австрия) - (нс + 7 + нс + 9) 16
16. Гжегош Кнапп (Польша) - (нс + 8 + нс + 6) 14
17. Свен Холстейн (Нидерланды) - (3 +нс + 6 + 0) 9
18. Пер-Андерс Линдстрем (Швеция) - (4 + нс + 5 + нс) 9
По материалам speedway-league.ru и Известия Мордовии