МОТОГОНКИ.РУ, 14 июня 2015 -
Результаты Гран-При Италии MXGP
1 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 25 15 40 2 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 12 25 37 3 47 Waters, Todd AUS MA HUS 18 18 36 4 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 22 14 36 5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 20 12 32 6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 15 16 31 7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 6 22 28 8 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 7 20 27 9 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 13 10 23 10 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 9 13 22 11 23 Charlier, Christophe FRA FFM HON 10 11 21 12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 11 7 18 13 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 14 3 17 14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 16 1 17 15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 5 9 14 16 289 Irt, Matevz SLO AMZS YAM 3 6 9 17 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 4 5 9 18 28 Rattray, Tyla RSA MSA KAW 0 8 8 19 903 Aubin, Nicolas FRA FFM SUZ 8 0 8 20 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 1 4 5 21 173 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI YAM 2 2 4
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 9 этапов из 18:
1 12 Nagl, M. GER HUS 360 очков
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 330
3 461 Febvre, Romain FRA YAM 322
4 25 Desalle, C. BEL SUZ 291
5 21 Paulin, G. FRA HON 279
6 777 Bobryshev, E. RUS HON 270
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 200
8 47 Waters, Todd AUS HUS 174
9 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 158
10 9 de Dycker, Ken BEL KTM 155
11 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 148
12 19 Philippaerts, D. ITA YAM 139
13 28 Rattray, Tyla RSA KAW 138
14 2 Villopoto, R. USA KAW 124
15 22 Strijbos, K. BEL SUZ 115
16 111 Ferris, Dean AUS HUS 101
17 17 Butron, Jose ESP KTM 84
18 183 Frossard, S. FRA KTM 80
19 23 Charlier, C. FRA HON 77
20 39 Guarneri, D. ITA TM 70
21 77 Lupino, A. ITA HON 68
22 100 Searle, Tommy GBR KTM 49
23 121 Boog, Xavier FRA KAW 40
24 999 Goncalves, Rui POR HUS 33
25 11 Bengtsson, F. SWE HON 27
(...)
Результаты Гран-При Италии MX2
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 15 25 40
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 20 38
4 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 25 13 38
5 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 16 14 30
6 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 9 18 27
7 33 Lieber, Julien BEL FMB YAM 13 12 25
8 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 14 10 24
9 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 6 16 22
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 7 15 22
11 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 11 11 22
12 1 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 22 0 22
13 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 5 9 14
14 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 10 3 13
15 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 4 8 12
16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 12 0 12
17 5 Recchia, Nicola ITA FMI YAM 8 2 10
18 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 2 7 9
19 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 0 6 6
20 85 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 0 5 5
21 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 1 4 5
22 7 Graulus, Damon BEL FMB YAM 3 0 3
23 922 Fors, Kevin BEL FMB YAM 0 1 1
24 64 Covington, Thomas USA FFM KAW 0 0 0
25 15 Bonini, Davide ITA FMI HUS 0 0 0
26 373 Irsuti, Yannis FRA FFM YAM 0 0 0
27 30 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO KTM 0 0 0
28 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 0 0 0
29 60 Toccaceli, Bryan SMR FSM HON 0 0 0
30 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 0 0 0
31 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF HUS 0 0 0
32 556 Mallet, Simon FRA FFM HON 0 0 0
33 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 0 0
34 707 Kappel, Robin FRA FFM YAM 0 0 0
35 280 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 0 0 0
36 53 De Waal, Micha-Boy NED KNMV KTM 0 0 0
37 122 Lapucci, Nicholas ITA FMI HUS 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 9 этапов из 18:
1 84 Herlings, J. NED KTM 398
2 92 Guillod, V. SUI YAM 259
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 259
4 59 Tonkov, A. RUS HUS 256
5 243 Gajser, Tim SLO HON 251
6 1 Tixier, Jordi FRA KAW 251
7 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 246
8 99 Anstie, Max GBR KAW 210
9 33 Lieber, Julien BEL YAM 209
10 4 Ferrandis, D. FRA KAW 205
11 152 Petrov, Petar BUL KAW 176
12 6 Paturel, B. FRA YAM 145
13 64 Covington, T. USA KAW 141
14 189 Bogers, Brian NED KTM 131
15 18 Brylyakov, V. RUS HON 109
16 95 Justs, Roberts LAT KTM 106
17 172 Van doninck, B. BEL YAM 102
18 51 Getteman, Jens BEL HON 87
19 128 Monticelli, I. ITA KTM 81
20 919 Watson, Ben GBR KTM 45
21 119 Pocock, Mel GBR KAW 36
22 101 Zaragoza, J. ESP HON 31
23 29 Jacobi, Henry GER KTM 29
24 274 Lundgren, A. SWE HUS 26
25 811 Sterry, Adam GBR KTM 25
(...)