МОТОГОНКИ.РУ, 26 апреля 2009 - Ни на одном из прошедших этапов чемпионата мира по мотокроссу MX1/MX2 2009 года победители не повторялись. В MX1 на смену Танелу Леоку, Джошу Коппинсу и Антонио Кайроли пришел Джонатан Барраган. В MX2 по очереди выигрывали ГранПри Готье Полен, Марвин Маскин, Зак Осборн, теперь к ним присоединился Руи Гонкальвис.
Класс MX1. Результаты ГранПри Бенилюкса
1. №7- Barragan, Jonathan (ESP, KTM)(20+25) 45 очков
2. №222- Cairoli, Antonio (ITA, Yamaha) (25+20) 45
3. №8- Leok, Tanel (EST, Yamaha) (16+22) 38
4. №100- Strijbos, Kevin (BEL, Honda) (14+18) 32
5. №19- Philippaerts, David(ITA, Yamaha)(15+15) 30
6. №9- de Dycker, Ken (BEL, Suzuki) (18+12) 30
7. №6- Coppins, Joshua (NZL, Yamaha)(11+16)27
8. №25- Desalle, Clement (BEL, Honda) (12+13) 25
9. №11- Ramon, Steve(BEL, Suzuki) (8+14) 22
10. №14- de Reuver, Marc (NED, Honda) (22+0)22
(...)
Класс MX2. Результаты ГранПри Бенилюкса
1. №5 - Goncalves, Rui(POR, KTM) (22+25) 47 очков
2. №4 - Simpson, Shaun(GBR, KTM) (25+20) 45
3. №3 - Aubin, Nicolas(FRA, Yamaha)(16+22)38
4. №39 - Guarneri, Davide (ITA, Yamaha)(20+13)33
5. №21- Paulin, Gautier (FRA, Kawasaki) (14+18)32
6. №338- Osborne, Zach(USA, Yamaha)(18+14) 32
7. №25- Musquin, Marvin (FRA, Honda)(13+9)22
8. №121- Boog, Xavier(FRA, Suzuki)(15+6)21
9. №34- Roelants, Joel (BEL, KTM)(4+15)19
10. №202 - Larrieu, Loic (FRA, Yamaha)(6+12)18
...32. №56 - Бобрышев, Евгений (RUS, Yamaha) 0
Класс MX1. Результаты первого заезда
место, номер, гонщик, страна, мотоцикл, отставание от предыдущего, лучшее время круга
1. №222- Cairoli, Antonio (ITA, Yamaha) 39:47.158,1:57.975
2. №14 - de Reuver, Marc (NED, Honda) +0:04.286, 1:56.690
3. №7 -Barragan, Jonathan (ESP, KTM) +0:02.897, 1:58.430
4. №9 -de Dycker, Ken(BEL, Suzuki) +0:01.367, 1:57.850
5. №8 - Leok, Tanel (EST, Yamaha) +0:01.258, 1:58.182
6. №19 - Philippaerts, David (ITA, Yamaha) +0:00.131,1:56.748
7. №100- Strijbos, Kevin (BEL, Honda) +0:07.270, 1:58.189
8. №211- Mackenzie, Billy (GBR, Honda) +0:06.731, 1:56.140
9. №25 - Desalle, Clement (BEL, Honda) +0:15.168, 1:58.632
10. №6 - Coppins, Joshua (NZL, Yamaha) +0:11.857, 1:59.742
(...)
Класс MX1. Результаты второго заезда
место, номер, гонщик, страна, мотоцикл, отставание от предыдущего, лучшее время круга
1. №7 - Barragan, Jonathan (ESP, KTM)40:18.300, 1:59.032
2. №8 -Leok, Tanel (EST, Yamaha) +0:06.449,1:59.444
3. №222 - Cairoli, Antonio (ITA, Yamaha) +0:14.890, 1:58.653
4. №100- Strijbos, Kevin (BEL, Honda) +0:05.818, 1:59.941
5. №6 -Coppins, Joshua(NZL, Yamaha) +0:10.093, 2:00.409
6. №19 - Philippaerts, David (ITA, Yamaha) +0:05.792,2:00.012
7. №11 - Ramon, Steve(BEL, Suzuki) +0:03.332, 1:59.204
8. №25- Desalle, Clement (BEL, Honda) +0:31.753, 1:57.664
9. №9- de Dycker, Ken (BEL, Suzuki) +0:13.449, 1:59.869
10. №111 - Leok, Aigar (EST, TM) +0:03.418, 2:02.035
(...)
Класс MX2. Результаты первого заезда
место, номер, гонщик, страна, мотоцикл, отставание от предыдущего, лучшее время круга
1. №4 - Simpson, Shaun(GBR, KTM) 39:30.097, 1:55.370
2. №5 - Goncalves, Rui(POR, KTM) +0:19.692, 1:55.905
3. №39 - Guarneri, Davide (ITA, Yamaha) +0:16.918, 1:57.716
4. №338- Osborne, Zach(USA, Yamaha) +0:03.682, 1:57.958
5. №3- Aubin, Nicolas (FRA, Yamaha) +0:03.006, 1:55.430
6. №121- Boog, Xavier (FRA, Suzuki) +0:02.420,1:57.730
7. №21- Paulin, Gautier (FRA, Kawasaki) +0:02.953, 1:56.879
8. №25- Musquin, Marvin (FRA, Honda) +0:04.947, 1:57.089
9. №91 - Karro, Matiss(LAT, Suzuki) +0:01.036, 1:58.271
10. №23 - Tonus, Arnaud(SUI, KTM) +0:00.200, 1:58.652
сход:
33. №56- Бобрышев, Евгений (RUS, Yamaha) +5 кругов от лидера, 1:59.103
(...)
Класс MX2. Результаты второго заезда
место, номер, гонщик, страна, мотоцикл, отставание от предыдущего, лучшее время круга
1. №5 - Goncalves, Rui(POR, KTM) 40:09.337, 1:58.599
2. №3 - Aubin, Nicolas(FRA, Yamaha) +0:19.978, 1:58.300
3. №4- Simpson, Shaun (GBR, KTM) +0:04.385,1:58.034
4. №21 - Paulin, Gautier (FRA, Kawasaki) +0:07.700, 1:59.244
5. №89 - van Horebeek, Jeremy(BEL, KTM) +0:02.427, 1:59.093
6. №34 - Roelants, Joel(BEL, KTM) +0:03.833, 2:00.565
7. №338- Osborne, Zach(USA, Yamaha) +0:17.220, 2:00.853
8. №39 - Guarneri, Davide (ITA, Yamaha) +0:02.480, 2:00.025
9. №202- Larrieu, Loic(FRA, Yamaha) +0:00.405, 1:59.830
10. №27- Schiffer, Marcus (GER, KTM) +0:03.703, 2:01.285
сход:
32. №56 - Бобрышев, Евгений (RUS, Yamaha) +7 кругов от лидера, 2:01.196
(...)
Подготовила Екатерина Чернышева