МОТОГОНКИ.РУ, 4 марта 2009 - Обладатель прошлогоднего поула на катарской трассе Хорхе Лоренцо (Fiat Yamaha) в этот раз занял почетное второе место, опередив своего коллегу по команде Валентино Росси, который во вторник стал третьим. Крис Вермюлен из Suzuki сохранил и даже улучшил свое место в пятерке, поднявшись до четвертого. И вновь в поле нашего зрения возвращается Ники Хейден (Marlboro Ducati), который во вторник заметно откатился назад после воскресного лидерства. Всего в завершающем дне тестов принимали участие 16 пилотов: Дани Педросе (Repsol Honda) вновь не удалось завершить сессию вместе со всеми из-за повреждений, полученных при падении в понедельник. А Сете Жибернау (Guinea Equatorial - Onde2000), опять же из-за травмы, вообще на тесты не приезжал. Следующая возможность увидеть пилотов в боевом облачении на треке нам представится на заключительных предсезонных тестах этого года, котоыре состоятся в испанском Хересе 28 и 29 марта.
Финальные результаты официальных тестов MotoGP в Катаре:
Воскресенье, 1 марта:
1. Nicky Hayden (Ducati) 2’00.717 (29-й круг из 31)
2. Marco Melandri (Kawasaki) 2’00.867 (31 из 35)
3. Mika Kallio (Ducati) 2’01.020 (27 из 29)
4. Alex De Angelis (Honda) 2’01.074 (15 из 15)
5. Niccolo Canepa (Ducati) 2’01.328 (21 из 26)
6. Chris Vermeulen (Suzuki) 2’01.843 (5 из 6)
7. Yuki Takahashi (Honda) 2’03.221 (18 из 18)
8. Andrea Dovizioso (Honda) 2’03.233 (15 из 15)
9. James Toseland (Yamaha) 2’03.417 (6 из 7)
10. Randy De Puniet (Honda) 2’03.580 (14 из 18)
11. Colin Edwards (Yamaha) 2’03.652 (5 из 8)
12. Toni Elias (Honda) 2’08.637 (3 из 3)
13. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’24.832 (1 из 1)
14. Valentino Rossi (Yamaha) 2’31.872 (1 из 1)
Понедельник, 2 марта:
1. Casey Stoner (Ducati) 1’57.139 (23-й круг из 37)
2. Valentino Rossi (Yamaha) 1’57.747 (39 из 51)
3. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.817 (35 из 41)
4. Andrea Dovizioso (Honda) 1’57.879 (57 из 60)
5. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’58.018 (24 из 24)
6. Loris Capirossi (Suzuki) 1’58.264 (32 из 42)
7. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’58.400 (63 из 63)
8. Alex De Angelis (Honda) 1’58.441 (32 из 53)
9. Nicky Hayden (Ducati) 1’58.577 (52 из 54)
10. Dani Pedrosa (Honda) 1’58.619 (25 из 28)
11. Randy De Puniet (Honda) 1’58.936 (44 из 55)
12. Toni Elias (Honda) 1’59.036 (56 из 56)
13. Yuki Takahashi (Honda) 1’59.153 (61 из 65)
14. Marco Melandri (Hayate) 1’59.195 (54 из 63)
15. Niccolo Canepa (Ducati) 1’59.266 (26 из 36)
16. Mika Kallio (Ducati) 1’59.764 (40 из 48)
17. James Toseland (Yamaha) 2’00.234 (34 из 51)
Вторник, 3 марта:
1. Casey Stoner (Ducati) 1’55.744 (22-й круг из 31)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’56.733 (64 из 82)
3. Valentino Rossi (Yamaha) 1’56.972 (30 из 75)
4. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’57.224 (70 из 70)
5. Nicky Hayden (Ducati) 1’57.225 (35 из 53)
6. Loris Capirossi (Suzuki) 1’57.253 (21 из 42)
7. Randy De Puniet (Honda) 1’57.401 (44 из 77)
8. Andrea Dovizioso (Honda) 1’57.449 (74 из 74)
9. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.515 (22 из 46)
10. Alex De Angelis (Honda) 1’57.591 (57 из 61)
11. Toni Elias (Honda) 1’57.804 (64 из 66)
12. Mika Kallio (Ducati) 1’57.938 (28 из 54)
13. Niccolo Canepa (Ducati) 1’57.946 (16 из 50)
14. Yuki Takahashi (Honda) 1’58.412 (29 из 29)
15. James Toseland (Yamaha) 1’58.786 (35 из 51)
16. Marco Melandri (Hayate) 1’58.851 (73 из 73)
Подготовил Дмитрий Тищенко