Марк Маркес и Валентино Росси показали удивительное по накалу борьбы гоночное шоу собравшимся в Дохе, на первом событии из календаря MotoGP - Гран-При Катара. Вот его результаты.
МОТОГОНКИ.РУ, 24 марта 2014 -
| 1. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 42:40.561 | |
| 2. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | +0.259 | |
| 3. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | +3.370 | |
| 4. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | +11.623 | |
| 5. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | +12.159 | |
| 6. | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | +28.526 | |
| 7. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | +32.593 | |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Drive M7 Aspar/Honda | +32.628 | |
| 9. | Colin Edwards | USA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | +39.547 | |
| 10. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | +43.360 | |
| 11. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | +46.595 | |
| 12. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | +46.688 | |
| 13. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | +50.581 | |
| 14. | Danilo Petrucci | ITA | IodaRacing Project/ART | +1:03.127 | |
| 15. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | +1:14.386 | |
| 16. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | +1:32.593 | |
| 17. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | +1:36.085 | |
| Сходы | |||||
| Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | +2 круга | ||
| Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | +4 круга | ||
| Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | +5 кругов | ||
| Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | +14 круга | ||
| Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Avintia | +18 кругов | ||
| Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | NQ | ||

