МОТОГОНКИ.РУ, 7 мая 2017 - Всеволод Брыляков не был допущен к участию по состоянию здоровья, в протоколе чемпионата MX2 он переместился на 10-е место. Вячеслав Головкин занял 31-е место в MXGP в Кегумсе.
Результаты 7-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP/MX2 и положение в серии.
Результаты Гран-При Латвии MXGP:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50 очков
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 22 38
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 20 18 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 16 38
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 14 14 28
6 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 12 15 27
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 10 13 23
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 11 12 23
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 7 22
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 0 20 20
11 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 9 10 19
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 18 0 18
13 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 5 11 16
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 8 8 16
15 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 4 9 13
16 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 13 0 13
17 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 7 0 7
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 6 6
19 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 6 0 6
20 221 Ratsep, Priit EST EMF HON 0 5 5
21 9 de Dycker, Ken BEL FMB SUZ 2 3 5
22 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 0 4 4
23 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 3 0 3
24 73 Irt, Peter SLO AMZS YAM 0 2 2
25 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 1 1 2
26 920 Valentin, Ander ESP RFME HON 0 0 0
27 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 0 0 0
28 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 0 0 0
29 30 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO SUZ 0 0 0
30 119 Houghton, Ryan GBR ACU YAM 0 0 0
31 301 Golovkin, Viacheslav RUS MFR KTM 0 0 0
32 47 Boulard, Bryan BEL FFM YAM 0 0 0
33 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
34 49 Irt, Jernej SLO AMZS HUS 0 0 0
35 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 0 0 0
36 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
37 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 0 0 0
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MXGP после 7 этапов:
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 258 очков
2 243 Gajser, Tim SLO HON 241
3 21 Paulin, G. FRA HUS 220
4 777 Bobryshev, E. RUS HON 214
5 25 Desalle, C. BEL KAW 210
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 204
7 84 Herlings, J. NED KTM 174
8 461 Febvre, Romain FRA YAM 147
9 12 Nagl, M. GER HUS 139
10 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 133
11 259 Coldenhoff, G. NED KTM 124
12 24 Simpson, Shaun GBR YAM 123
13 27 Jasikonis, A. LTU SUZ 106
14 99 Anstie, Max GBR HUS 96
15 22 Strijbos, K. BEL SUZ 90
(...)
Результаты Гран-При Латвии MX2:
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 22 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 20 25 45
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 16 18 34
4 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 18 16 34
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 12 20 32
6 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 14 14 28
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 13 13 26
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 15 25
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 22 0 22
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 11 19
11 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 15 4 19
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 7 9 16
13 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 12 12
14 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 2 10 12
15 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 5 6 11
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 11 0 11
17 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 4 5 9
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 9 0 9
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 0 8 8
20 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 0 7 7
21 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 6 0 6
22 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 3 3
23 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 3 0 3
24 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 0 2 2
25 107 van Berkel, Lars NED KNMV HON 1 1 2
26 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 0 0
27 338 Herbreteau, David FRA FFM KAW 0 0 0
28 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
29 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 0 0 0
30 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL FRM HON 0 0 0
31 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
32 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 0 0 0
33 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0
34 722 Mantovani, Michael ITA FMI YAM 0 0 0
35 131 Crnkovic, Luka CRO HMS YAM 0 0 0
36 120 Casas Cervera, Oriol ESP RFME YAM 0 0 0
37 637 Sileika, Tomass LAT LAMSF KTM 0 0 0
Положение в чемпионате мира по мотокроссу MX2 после 7 этапов:
1 41 Jonass, Pauls LAT KTM 287
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 245
3 19 Olsen, T. DEN HUS 235
4 33 Lieber, Julien BEL KTM 223
5 6 Paturel, B. FRA YAM 198
6 172 Van doninck, B. BEL YAM 166
7 61 Prado Garcia, J. ESP KTM 155
8 64 Covington, T. USA HUS 152
9 10 Vlaanderen, C. NED KTM 133
10 18 Brylyakov, V. RUS KAW 123
11 57 Sanayei, D. USA KAW 118
12 747 Cervellin, M. ITA HON 111
13 321 Bernardini, S. ITA TM 104
14 189 Bogers, Brian NED KTM 101
15 96 Lawrence, H. AUS SUZ 99
(...)