МОТОГОНКИ.РУ, 30 марта 2015 - Лидеры чемпионатов остались при красных табличках, но если в MXGP преимущество Клемана Десалля/Suzuki сократилось до 10 очков, то в MX2 Феррандис сравнял счет с Джеффри Херлингсом/KTM, из-за схода в первом заезде потерявшим 25 очков разом.
Лучшие результаты среди россиян показали Александр Тонков и Евгений Бобрышев. На счету Тонкова холшот во втором заезде и 6-е место в Гран-При, в итоговом протоколе чемпионата мира MX2 он поднялся на 4-ю строчку. Бобрышев в обоих заездах стартовал в группе лидеров, по итогам Гран-При занял 8-е место. В протоколе MXGP Бобрышев поднялся на 7-ю строчку.
Результаты Гран-При Патагонии-Аргентины MXGP 2015
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 20 25 45 очков
2 25 Desalle, Clement BEL FMB SUZ 25 20 45
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
4 2 Villopoto, Ryan USA AMA KAW 18 18 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 15 14 29
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 12 16 28
7 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 15 28
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 16 11 27
9 47 Waters, Todd AUS MA HUS 10 12 22
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 7 13 20
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 11 9 20
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 9 10 19
13 23 Charlier, Christophe FRA FFM HON 14 5 19
14 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 8 8 16
15 991 Watson, Nathan GBR ACU HUS 5 7 12
(...)
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 3-х этапов:
1 25 Desalle, C. BEL SUZ 133 очка
2 12 Nagl, M. GER HUS 123
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 123
4 2 Villopoto, R. USA KAW 106
5 21 Paulin, G. FRA HON 96
6 461 Febvre, Romain FRA YAM 95
7 777 Bobryshev, E. RUS HON 72
8 47 Waters, Todd AUS HUS 62
10 22 Strijbos, K. BEL SUZ 55
11 39 Guarneri, D. ITA TM 48
12 24 Simpson, Shaun GBR KTM 47
13 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 47
14 28 Rattray, Tyla RSA KAW 40
15 19 Philippaerts, D. ITA YAM
(...)
Подробности первого заезда MXGP, Аргентина
Подробности второго заезда MXGP, Аргентина
Результаты Гран-При Патагонии-Аргентины MX2 2015
1 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 25 22 47 очков
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 20 42
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 16 16 32
4 64 Covington, Thomas USA FFM KAW 14 14 28
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 9 18 27
6 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 11 15 26
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0 25 25
8 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 10 10 20
9 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 20 0 20
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 13 19
11 33 Lieber, Julien BEL FMB YAM 18 0 18
12 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 7 9 16
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 13 3 16
14 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 8 7 15
15 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 15 0 15
...23 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 1 2 3
...26 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 0 0 0
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 3-х этапов:
1 84 Herlings, J. NED KTM 125 очков
2 4 Ferrandis, D. FRA KAW 125
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 112
4 59 Tonkov, A. RUS HUS 82
5 64 Covington, T. USA KAW 81
6 33 Lieber, Julien BEL YAM 80
7 243 Gajser, Tim SLO HON 79
8 92 Guillod, V. SUI YAM 73
9 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 70
10 152 Petrov, Petar BUL KTM 57
11 189 Bogers, Brian NED KTM 42
12 119 Pocock, Mel GBR KAW 36
13 51 Getteman, Jens BEL HON 36
14 99 Anstie, Max GBR KAW 35
15 1 Tixier, Jordi FRA KAW 35
16 6 Paturel, B. FRA YAM 35
17 95 Justs, Roberts LAT KTM 34
18 18 Brylyakov, V. RUS HON 34
...22 300 Golovkin, V. RUS KTM 17
...26 555 Guryev, Artem RUS KTM 7
(...)
Подробности первого заезда MX2, Аргентина
Подробности второго заезда MX2, Аргентина