МОТОГОНКИ.РУ, 28 марта 2009 - Победителями дня стали действующий чемпион мира по мотокроссу MX1 итальянец Девид Филипперц и швейцарец Арно Тоню (MX2).
Результаты квалификации в классе MX1 (450куб.см.)
место, номер, гонщик, страна, мотоцикл, время отставания от лидера, лучшее время круга
1. №19 - Philippaerts, David(ITA, Yamaha) 23:42.136, 1:33.451
2. №7- Barragan, Jonathan(ESP, KTM) +0:00.415,1:34.044
3. №222- Cairoli, Antonio (ITA, Yamaha) +0:00.582, 1:33.193
4. №11- Ramon, Steve(BEL, Suzuki) +0:12.497, 1:33.889
5. №8- Leok, Tanel(EST,KTM) +0:13.614,1:33.239
6. №211- Mackenzie, Billy (GBR, Honda) +0:21.158, 1:33.746
7. №25- Desalle, Clement(BEL,Honda) +0:25.020, 1:35.000
8. №100- Strijbos, Kevin (BEL, Honda) +0:27.876, 1:34.362
9. №90 - Pourcel, Sebastien (FRA, Kawasaki) +0:29.800, 1:35.498
10. №9- de Dycker, Ken (BEL, Suzuki)+0:31.671, 1:34.580
...14. №12 - Vuillemin, David(FRA,Kawasaki) +0:43.625, 1:35.513
(...)
Результаты квалификации в классе MX2 (250куб.см.):
место, номер, гонщик, страна, мотоцикл, время отставания от лидера, лучшее время круга
1. №23- Tonus, Arnaud(SUI, KTM) 23:49.176, 1:33.635
2. №183- Frossard, Steven (FRA, Kawasaki) +0:04.602, 1:33.830
3. №4- Simpson, Shaun (GBR,KTM) +0:06.183, 1:34.002
4. №13- Monni, Manuel(ITA, Yamaha) +0:07.230, 1:34.063
5. №202- Larrieu, Loic(FRA,Yamaha) +0:07.257, 1:34.286
6. №121- Boog, Xavier(FRA,Suzuki)+0:08.973, 1:34.365
7. №39- Guarneri, Davide (ITA, Yamaha) +0:09.898, 1:33.618
8. №89- van Horebeek, Jeremy(BEL, KTM) +0:11.784, 1:34.419
9. №22- Boissiere, Anthony(FRA, KTM) +0:12.036, 1:34.265
10. №25- Musquin, Marvin (FRA, Honda) +0:14.109, 1:33.683
11. №37- Teillet, Valentin(FRA,KTM)+0:15.354, 1:34.636
...23. №56 - Бобрышев, Евгений (RUS, Yamaha) +0:41.075, 1:35.457
(...)
Подготовила Екатерина Чернышева