МОТОГОНКИ.РУ, 22 февраля 2011 - Напомним, победителем первого этапа серии в классе PRO SX1 стал российский гонщик Евгений Бобрышев. Даже отсутствуя на следующих гонках, Евгений остался в десятке лучших и в классе SX1, и в SX2.
В SX2 имя нового британского чемпиона по суперкроссу - Джек Брюнелл (Jack Brunell). Судьбу титула решил финал. Эшли Гриди (Ashley Greedy) остался в одном шаге от выигрыша. Радость победы с Брюнеллом разделила его команда - Rabbit Racing Team Kawasaki.
Итоговое положение в British Supercross Championship
Класс Pro SX1
1 4 Tom Church 22 22 25 - 69 очков
2 1 Gordon Crockard 18 10 20 - 48
3 155 Jack Brunell 13 16 18 - 47
4 331 Ashley Greedy 12 15 15 - 42
5 272 Neville Bradshaw 14 18 0 - 32
6 69 Adam Chatfield 16 0 13 - 29
7 151 Mathew Bayliss 0 13 14 - 27
8 24 Shaun Simpson 0 25 0 - 25
9 777 Evgeny Bobryshev 25 0 0 - 25
10 33 Tony Cuddy 0 11 12 - 23
(...)
Класс Pro SX2
1 №155 Jack Brunell 22 11 25 - 58 очков
2 №331 Ashley Greedy 13 22 22 - 57
3 №69 Adam Chatfield 25 0 20 - 45
4 №151 Mathew Bayliss 0 18 18 - 36
5 №272 Neville Bradshaw 15 20 0 - 35
6 №33 Daniel Brough 0 14 13 - 27
7 №157 Rowan Hill 0 13 12 - 25
8 №3 Mike Brown 0 25 0 - 25
9 №777 Evgeny Bobryshev 20 0 0 - 20
10 №50 Martin Barr 18 0 0 - 18
(...)
Зачет British Open
1 №4 Tom Church 18 22 20 -60
2 №331 Ashley Greedy 13 25 15 -53
3 №155 Jack Brunell 9 20 16 -45
4 №69 Adam Chatfield 20 0 22 -42
5 №1 Gordon Crockard 16 14 11 -41
6 №50 Martin Barr 25 16 0 -41
7 №272 Neville Bradshaw 15 15 0 -30
8 №31 Alex Snow 0 10 18 -28
9 №151 Mathew Bayliss 0 13 14 -27
10 №2 Stephen Sword 0 0 25 -25
(...)
Класс Quad
1 №85 Mark Watson 18 25 25 68
2 №11 Michael McAneney 22 22 20 64
3 №53 Jonny Kelly 25 20 18 63
4 №20 Brad Frost 20 14 22 56
5 №2 Oliver Sansom 16 18 16 50
6 №70 Steven Tinney 14 15 15 44
7 №19 Jamie Clarke 0 16 0 16
8 №49 Geoff Ingram 15 0 0 15
9 №66 Connor Smith 0 0 14 14
10 №44 Ben Harman 0 13 0 13
11 №14 Justin Reid 0 0 0 0
12 №89 George Callaway 0 0 0 0
(...)