МОТОГОНКИ.РУ, 18 мая 2013 - Победа досталась голландцу Гленну Колденхоффу / KTM, от старта до финиша он сохранил лидерство. Россиянин Александр Тонков начал заезд в первой тройке, на последних кругах пилот Esta Motorsports отошел на 6-ю позицию.
Лидеру чемпионата Джеффри Херилингсу пришлось выбираться после неудачного старта, но он легко прошел в первую тройку. Завтра пилота KTM ждет великий день - он планирует пробиться в тройку лучших в объединенном заезде MX1/MX2...
Всего в квалификации приняли участие 23 пилота.
Результаты квалификации Гран-При Бразилии MX2, Beto Carrero:
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:08.150, 11кругов, 1:59.830
2 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha +0:02.084 0:02.084 1:58.535 2 50.148
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM +0:05.438 0:03.354 1:57.541 4 50.572
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM +0:07.376 0:01.938 1:59.828 2 49.607
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +0:08.685 0:01.309 2:00.332 3 49.399
6 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda +0:12.566 0:03.881 2:00.533 5 49.317
7 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha +0:13.560 0:00.994 2:00.645 3 49.271
8 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha +0:13.922 0:00.362 2:00.234 3 49.44
9 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki +0:15.377 0:01.455 2:00.783 3 49.215
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:17.880 0:02.503 2:00.408 4 49.368
11 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha +0:18.956 0:01.076 2:00.563 5 49.305
12 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki +0:20.577 0:01.621 2:00.285 4 49.419
13 613 Decotis, James USA AMA Kawasaki +0:21.361 0:00.784 2:00.964 3 49.141
14 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:21.776 0:00.415 2:00.771 3 49.22
15 211 Alberto, Paulo POR FMP Honda +0:38.442 0:16.666 2:02.128 3 48.673
(...)