МОТОГОНКИ.РУ, 18 марта 2018 - Всеволод Брыляков в заездах стабильно финишировал 12 и стал 11-м в Гран-При.
Результаты Гран-При Европы MX2 и заездов:
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50 очков
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 20 40
4 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 18 34
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 14 16 30
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA HON 15 15 30
7 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 8 26
8 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 14 25
9 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 12 12 24
10 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 5 13 18
11 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 9 9 18
12 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 13 4 17
13 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 6 10 16
14 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 7 5 12
15 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 0 11 11
16 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 3 7 10
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME KAW 4 6 10
18 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 10 0 10
19 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 8 0 8
20 56 Weltin, Marshal USA AMA HON 0 3 3
21 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 0 2 2
22 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 2 0 2
23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 1 1
24 129 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF YAM 1 0 1
25 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 0 0 0
26 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
27 485 Savaste, Kim FIN DMSB KAW 0 0 0
28 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
29 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
30 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 0 0 0
31 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 0 0 0
32 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
33 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 0 0 0
34 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME YAM 0 0 0
35 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 0 0 0
Первый заезд MX2:
Второй заезд MX2:
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 2-х этапов:
1 1 Jonass, Pauls LAT KTM 100
2 19 Olsen, T. DEN HUS 82
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 63
5 919 Watson, Ben GBR YAM 61
6 426 Mewse, Conrad GBR KTM 51
7 193 Geerts, Jago BEL YAM 46
8 64 Covington, T. USA HUS 44
9 14 Beaton, Jed AUS KAW 44
10 18 Brylyakov, V. RUS YAM 42
11 10 Vlaanderen, C. RSA HON 35
12 46 Pootjes, Davy NED KTM 33
13 57 Sanayei, D. USA KAW 31
14 29 Jacobi, Henry GER HUS 29
15 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 29
(...)