Опубликованы результаты гонок 2 этапа чемпионата России по шоссейно-кольцевым гонкам в Санкт-Петербурге на трассе "Невское кольцо".
МОТОГОНКИ.РУ, 22 июня 2005 - Класс SS400
- | # | Гонщик | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 4 | Михаил Быстров | - | 17 | 25:22.727 | 01:27.022 | 99.285 км/ч | 25:22.727 | 25 |
2 | 99 | Антон Безшляга | - | 17 | 26:10.788 | 01:30.702 | 95.256 км/ч | +48.061 | 20 |
3 | 14 | Александр Курчанов | - | 16 | 24:59.346 | 01:31.614 | 94.308 км/ч | 1 круг | 16 |
4 | 72 | Виктор Сидоров | - | 16 | 25:24.977 | 01:32.375 | 93.531 км/ч | 1 круг | 13 |
5 | 88 | Алексей Горбачевский | - | 16 | 26:11.011 | 01:35.448 | 90.52 км/ч | 1 круг | 11 |
Класс B600
# | Гонщик | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки | |
1 | 3 | Михаил Белянов | JM Club Racing Team | 18 | 24:58.505 | 01:21.142 | 106.479 км/ч | 24:58.505 | 25 |
2 | 46 | Денис Сухоставский | Vector Racing Team | 18 | 24:59.043 | 01:21.091 | 106.546 км/ч | +00.538 | 20 |
3 | 77 | Дмитрий Карпихин | - | 18 | 25:09.727 | 01:21.928 | 105.458 км/ч | +11.222 | 16 |
4 | 49 | Григорий Александров | - | 18 | 26:26.954 | 01:24.446 | 102.313 км/ч | +01:28.449 | 13 |
5 | 78 | Андрей Голубский | - | 17 | 25:02.294 | 01:25.695 | 100.822 км/ч | 1 круг | 11 |
6 | 25 | Михаил Тихомиров | Bike Promotion-Sport | 17 | 25:03.798 | 01:24.823 | 101.859 км/ч | 1 круг | 10 |
7 | 6 | Марк Генри | - | 17 | 25:21.665 | 01:27.060 | 99.241 км/ч | 1 круг | 9 |
8 | 1 | Владимир Кукушкин | JM Club Racing Team | 17 | 25:45.923 | 01:28.742 | 97.36 км/ч | 1 круг | 8 |
9 | 21 | Владимир Трущенков | Vector Racing Team | 17 | 26:13.215 | 01:23.986 | 102.874 км/ч | 1 круг | 7 |
10 | 69 | Леон Осипов | - | 16 | 25:57.974 | 01:34.257 | 91.664 км/ч | 2 круга | 6 |
Класс B1000
- | # | Гонщик | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 17 | Николай Репников | - | 18 | 24:22.280 | 01:18.853 | 109.57 км/ч | 24:22.280 | 25 |
2 | 5 | Артем Саликов | - | 18 | 24:26.773 | 01:19.797 | 108.274 км/ч | +04.493 | 20 |
3 | 7 | Александр Поляков | - | 18 | 24:33.852 | 01:19.029 | 109.326 км/ч | +11.572 | 16 |
4 | 4 | Александр Буторофф | - | 18 | 25:33.209 | 01:22.778 | 104.375 км/ч | +01:10.929 | 13 |
5 | 26 | Александр Бредихин | - | 18 | 25:39.500 | 01:23.379 | 103.623 км/ч | +01:17.220 | 11 |
6 | 18 | Михаил Крапля | - | 18 | 26:04.159 | 01:24.284 | 102.51 км/ч | +01:41.879 | 10 |
7 | 54 | Станислав Волнов | - | 18 | 26:08.427 | 01:24.828 | 101.853 км/ч | +01:46.147 | 9 |
8 | 13 | Роман Степанов | - | 18 | 26:08.543 | 01:24.696 | 102.011 км/ч | +01:46.263 | 8 |
9 | 79 | Виктор Мочалов | - | 17 | 25:05.932 | 01:25.619 | 100.912 км/ч | 1 круг | 7 |
10 | 22 | Алексей Зюнькин | JM Club Racing Team | 17 | 25:16.034 | 01:22.957 | 104.15 км/ч | 1 круг | 6 |
11 | 51 | Сергей Машков | - | 16 | 25:19.958 | 01:31.385 | 94.545 км/ч | 2 круга | 5 |
12 | 8 | Вячеслав Иноземцев | Bike Promotion-Sport | 8 | 12:28.171 | 01:23.206 | 103.838 км/ч | 10 кругов | 0 |
13 | 50 | Вячеслав Бедов | Bike Promotion-Sport | 8 | 11:21.585 | 01:22.166 | 105.152 км/ч | 10 кругов | 0 |
Класс Supersport 600
- | # | Гонщик | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 10 | Сергей Крапухин | Vector Racing Team | 25 | 32:07.554 | 01:15.934 | 113.783 км/ч | 32:07.554 | 25 |
2 | 16 | Максим Аверкин | - | 25 | 32:42.132 | 01:17.025 | 112.171 км/ч | +34.578 | 20 |
3 | 52 | Юрис Сваринскис | - | 25 | 32:45.976 | 01:16.329 | 113.194 км/ч | +38.422 | 16 |
4 | 69 | Алексей Виноградов | Bike Promotion-Sport | 25 | 33:20.243 | 01:18.240 | 110.429 км/ч | +01:12.689 | 13 |
5 | 21 | Павел Калинин | - | 25 | 33:21.780 | 01:16.750 | 112.573 км/ч | +01:14.226 | 11 |
6 | 27 | Андрей Еремин | Iterma Racing | 24 | 33:15.042 | 01:21.698 | 105.755 км/ч | 1 круг | 10 |
7 | 7 | Михаил Кутузов | Iterma Racing | 16 | 23:20.021 | 01:21.045 | 106.607 км/ч | 9 кругов | 0 |
Класс Superbike
- | # | Гонщик | Команда | Кругов | Время | Лучший круг | Ср. ск. лучшего круга | Отставание | Очки |
1 | 17 | Максим Киселев | Vector Racing Team | 25 | 32:07.183 | 01:15.791 | 113.997 км/ч | 32:07.183 | 25 |
2 | 9 | Андрей Марцевич | Iterma Racing | 25 | 32:13.810 | 01:15.954 | 113.753 км/ч | +06.627 | 20 |
3 | 20 | Константин Середа | - | 25 | 32:40.019 | 01:17.225 | 111.88 км/ч | +32.836 | 16 |
4 | 30 | Андрей Онистрат | - | 25 | 33:14.823 | 01:17.810 | 111.039 км/ч | +01:07.640 | 13 |
5 | 23 | Виталий Карпов | - | 25 | 33:21.776 | 01:19.005 | 109.36 км/ч | +01:14.593 | 11 |
6 | 19 | Андрей Кулагин | - | 22 | 33:23.932 | 01:18.825 | 109.609 км/ч | 3 круга | 10 |
7 | 3 | Бруно Рожкалнс | - | 19 | 19:18.162 | 01:15.632 | 114.237 км/ч | 6 кругов | 0 |
8 | 33 | Александр Кузнецов | - | 3 | 04:18.226 | 01:18.931 | 109.462 км/ч | 22 круга | 0 |