МОТОГОНКИ.РУ, 1 июня 2006 - Класс Supersport B:
Место | № | Имя | Страна/команда | Мотоцикл | Круги | Время | Отставание | Время круга |
1 | 39 | Karl Pärtelpoeg | Эстония | Honda | 15 | 19:38,8 | 01:16,4 | |
2 | 55 | Tommi Henriksson | VRT | Yamaha | 15 | 19:39,0 | 0.240 | 01:16,0 |
3 | 48 | Matti Jääskeläinen | TMK | Yamaha | 15 | 19:40,6 | 1.783 | 01:16,3 |
4 | 75 | Joni Hannula | HelRC | Suzuki | 15 | 19:41,1 | 2.343 | 01:17,7 |
5 | 46 | Miika Salo | Wasa MC | Yamaha | 15 | 19:42,6 | 3.838 | 01:17,0 |
6 | 61 | Jari Salunen | HelRC | Kawasaki | 15 | 19:43,8 | 4.997 | 01:16,6 |
7 | 76 | Jani Freyborg | ECR | Suzuki | 15 | 20:03,4 | 24.569 | 01:17,9 |
8 | 79 | Ari Jauhiainen | HelRC | Honda | 15 | 20:04,5 | 25.702 | 01:17,4 |
9 | 44 | Timo Malava | VRT | Honda | 15 | 20:04,6 | 25.770 | 01:17,8 |
10 | 71 | Juha Pietilä | HelRC | Suzuki | 15 | 20:08,7 | 29.927 | 01:16,4 |
11 | 94 | Carl von Koskull | MP-Tuki ry | Kawasaki | 15 | 20:16,4 | 37.649 | 01:16,7 |
12 | 81 | Pasi Sundell | HelRC | Yamaha | 15 | 20:20,5 | 41.714 | 01:17,1 |
13 | 90 | Juha-Pekka Pusa | HelRC | Yamaha | 15 | 20:28,7 | 49.876 | 01:18,9 |
14 | 66 | Vesa Kosonen | SaMK | Honda | 15 | 20:28,7 | 49.903 | 01:19,6 |
15 | 110 | Sergei Krapukhin | Россия | Yamaha | 15 | 20:34,2 | 55.384 | 01:20,2 |
16 | 74 | Jesse Maikola | RaMK | Suzuki | 15 | 20:37,2 | 58.360 | 01:20,1 |
17 | 62 | Matti Manninen | TMK | Yamaha | 15 | 20:38,5 | 59.674 | 01:19,2 |
18 | 67 | Aki Valkila | HelRC | Yamaha | 15 | 20:38,8 | 59.997 | 01:19,8 |
19 | 80 | Jani Rättö | SaMK | Suzuki | 15 | 20:39,5 | 1:00.727 | 01:20,5 |
20 | 34 | Tommy Lundgvist | NRRF SWE | Yamaha | 15 | 20:46,3 | 1:07.482 | 01:17,6 |
21 | 54 | Pasi Vuorinen | TMK | Yamaha | 15 | 20:46,4 | 1:07.577 | 01:20,1 |
22 | 43 | Timo Tuomisto | TMK | Yamaha | 15 | 20:46,6 | 1:07.828 | 01:19,3 |
23 | 42 | Otto Kotaja | SaMK | Suzuki | 15 | 20:50,6 | 1:11.808 | 01:20,4 |
24 | 86 | Jyrki Salmi | JMU | Yamaha | 15 | 20:53,7 | 1:14.883 | 01:19,7 |
25 | 47 | Matti Moisio | HelRC | Suzuki | 15 | 21:24,0 | 1:45.207 | 01:22,2 |
26 | 87 | Tommi Koivukangas | Wasa MC | Kawasaki | 14 | 20:32,7 | 1 круг | 1:20,134 |
Сходы:
№40, Jouni Savolainen - VaMP - Kawasaki - 14 круг
№59, Pauli Henttonen - IMK - Honda - 10 круг
№69, Arto Huiskonen - HelRC - Ducati - 2 круг
Не стартовали:
№84, Janne Fröberg - HelRC - Kawasaki
№96, Alexey Chugunov - Россия - Yamaha
№99, Konstantin Sededa - Россия
№156, Juha Nyyssönen - VRT - Suzuki
Класс Superbike B:
Место | № | Имя | Страна/команда | Мотоцикл | Круги | Время | Отставание | Лучший круг |
1 | 33 | Terho Pitkänen | HelRC | Suzuki | 15 | 18:57,4 | 01:14,0 | |
2 | 51 | Tapio Mustonen | HelRC | Suzuki | 15 | 18:59,7 | 2.284 | 01:14,8 |
3 | 76 | Kimmo Kesti | TMK | Suzuki | 15 | 19:11,3 | 13.909 | 01:15,5 |
4 | 123 | Vitaly Karpov | Россия | Kawasaki | 15 | 19:17,4 | 19.965 | 01:15,4 |
5 | 47 | Teemu Hiltunen | HelRC | Suzuki | 15 | 19:17,4 | 19.993 | 01:15,0 |
6 | 74 | Mika Koivuniemi | HelRC | Suzuki | 15 | 19:27,4 | 29.994 | 01:16,1 |
7 | 53 | Jarmo Ylijoki | HelRC | Suzuki | 15 | 19:27,5 | 30.106 | 01:16,4 |
8 | 75 | Keijo Pietilä | ECR | Suzuki | 15 | 19:29,0 | 31.587 | 01:15,7 |
9 | 41 | Juha Soppa | VaMP | Suzuki | 15 | 19:29,3 | 31.858 | 01:16,8 |
10 | 78 | Olli Immonen | HelRC | Suzuki | 15 | 19:35,7 | 38.248 | 01:16,9 |
11 | 80 | Juha Heikkinen | OMK | Kawasaki | 15 | 19:37,7 | 40.332 | 01:16,8 |
12 | 92 | Jani Hiltunen | HelRC | Kawasaki | 15 | 19:44,4 | 46.963 | 01:16,7 |
13 | 90 | Tommi Niemi | TMK | Yamaha | 15 | 19:44,4 | 47.021 | 01:17,0 |
14 | 29 | Ville Nurmi | HelRC | Kawasaki | 15 | 19:44,6 | 47.192 | 01:16,5 |
15 | 46 | Kristian Hietalahti | Wasa MC | Yamaha | 15 | 19:45,2 | 47.773 | 01:15,8 |
16 | 79 | Tuomas Järvinen | Salon MS | Suzuki | 15 | 19:46,7 | 49.340 | 01:17,3 |
17 | 62 | Lauri Moisio | NMK | Suzuki | 15 | 20:07,9 | 1:10.517 | 01:18,6 |
18 | 73 | Ilkka Husu | HelRC | Suzuki | 15 | 20:08,6 | 1:11.158 | 01:18,1 |
19 | 44 | Ville Ervanko | TMK | Kawasaki | 15 | 20:09,5 | 1:12.115 | 01:17,9 |
20 | 65 | Seppo Ahonen | IMK | Kawasaki | 15 | 20:10,2 | 1:12.829 | 01:19,0 |
21 | 71 | Hannu Tuomainen | HelRC | Suzuki | 14 | 19:10,1 | 1 круг | 1:19,968 |
22 | 60 | Tuomas Kunnari | PeiMK | Suzuki | 14 | 19:19,724 | 9.622 | 1:20,804 |
Сходы:
№66, Vesa KorpiHel, RCSuzuki, 10 круг
№91, Jarmo Perttula, MRCSuzuki, 9 круг
№64, Mikael Laine, RaMK, Suzuki, 0 круг
Не стартовали:
№82, Harri Hakulinen, HelRC, Yamaha
№88, Andrei Martsevich, Россия
№52, Kimmo Lauronen, HelRC, Kawasaki
№55, Viktor Mochalov, Россия, Suzuki
Класс Superbike:
Место | № | Имя | Страна/команда | Мотоцикл | Круги | Время | Лучший круг |
1 | 2 | Raimo Kesseli | KeMS | Ducati | 14 | 00:18:42.705 | 00:01:21.654 |
2 | 100 | Topi Haarala | TMK | Suzuki | 14 | 00:18:46.467 | 00:01:20.906 |
3 | 4 | Heikki Pirilä | MC Muoviluoti | Suzuki | 14 | 00:19:02.579 | 00:01:23.102 |
4 | 35 | Aki Taipale | IMK | Suzuki | 14 | 00:19:04.453 | 00:01:23.130 |
5 | 26 | Mika Strömberg | HelRC | Suzuki | 14 | 00:19:04.627 | 00:01:23.449 |
6 | 8 | Kari Vehniäinen | KonnMK | Yamaha | 14 | 00:19:10.182 | 00:01:23.112 |
7 | 11 | Janne Puranen | HelRC | Suzuki | 14 | 00:19:12.007 | 00:01:23.898 |
8 | 10 | Timo Paavilainen | HelRC | Suzuki | 14 | 00:19:12.477 | 00:01:23.809 |
9 | 70 | Janne Suikki | IMK | Suzuki | 14 | 00:19:49.100 | 00:01:25.517 |
10 | 15 | Teemu Tanttu | MMK | Suzuki | 14 | 00:19:55.368 | 00:01:26.610 |
11 | 88 | Timo Pryyl | HelRC | Honda | 14 | 00:20:06.125 | 00:01:27.018 |
12 | 31 | Jussi Uskola | HelRC | Kawasaki | 14 | 00:20:09.910 | 00:01:27.427 |
13 | 69 | Mikkko Akkanen | RaMK | Suzuki | 14 | 00:20:12.629 | 00:01:26.686 |
14 | 77 | Rune Kulla | HelRC | Honda | 13 | 00:19:07.725 | 00:01:26.254 |
15 | 18 | Niko Levälampi | HelRC | Suzuki | 13 | 00:19:40.234 | 00:01:34.064 |
Сходы:
№12, Petteri Hakala, JMU, Kawasaki, 4 круг
№30, Teppo Siivonen, TMK, Suzuki, 4 круг
Не стартовали:
№5, Timo-Pekka Hietanen, TMK, Suzuki
№32, Matti Uskola,HelRC, Kawasaki
№20, Juha Ruohisto, HelRC, Suzuki