Класс "МИНИ"
МОТОГОНКИ.РУ, 20 июня 2006 -
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
1 | 1 | 31 | Мищенко Дмитрий | МИНИ МОТО | 13 | 14:26.514 | - | - | 62,111 | 1:05.089 | 63,605 | 5 | 921eb122 | Химки | 20 | |
2 | 2 | 21 | Рябикин Александр | МИНИ МОТО | 13 | 14:39.849 | +13.335 | +13.335 | 61,170 | 1:05.457 | 63,248 | 4 | 793d2a5d | Москва | 17 | |
3 | 3 | 22 | Федяков Алексей | МИНИ МОТО | 13 | 15:01.588 | +35.074 | +21.739 | 59,695 | 1:08.231 | 60,676 | 7 | b14871b0 | Москва | 15 | |
4 | 4 | 4 | Чуриков Евгений | МИНИ МОТО | 13 | 15:01.655 | +35.141 | +0.067 | 59,690 | 1:08.491 | 60,446 | 7 | 36d0e5d0 | Москва | 13 | |
5 | 5 | 18 | Канкадзе Марат | МИНИ МОТО | 13 | 15:20.756 | +54.242 | +19.101 | 58,452 | 1:08.910 | 60,078 | 8 | d708bc0 | Москва | 11 | |
6 | 6 | 20 | Филипович Ярослав | МИНИ МОТО | 13 | 15:21.889 | +55.375 | +1.133 | 58,380 | 1:07.406 | 61,419 | 4 | 3eee9c14 | Москва | 10 | |
7 | 7 | 23 | Сурнакин Сергей | МИНИ МОТО | 13 | 15:23.065 | +56.551 | +1.176 | 58,306 | 1:08.502 | 60,436 | 4 | f69bc2a8 | Москва | 9 | |
8 | 8 | 17 | Ильин Владимир | МИНИ МОТО | 13 | 15:29.502 | +1:02.988 | +6.437 | 57,902 | 1:09.892 | 59,234 | 11 | d4b2c07c | Москва | 8 | |
9 | 9 | 100 | Ичитовкин Антон | МИНИ МОТО | 13 | 15:34.693 | +1:08.179 | +5.191 | 57,580 | 1:10.527 | 58,701 | 6 | 6aa13d77 | Ярославль | 7 | |
10 | 10 | 123 | Ящук Александр | МИНИ МОТО | 12 | 14:30.755 | 1 Lap | 1 Lap | 57,054 | 1:09.756 | 59,350 | 7 | 64b3a9f5 | Химки | 6 | |
11 | 11 | 45 | Берестнев Михаил | МИНИ МОТО | 12 | 14:38.810 | +8.055 | +8.055 | 56,531 | 1:11.057 | 58,263 | 6 | 2cd82880 | Москва | 5 | |
12 | 12 | 13 | Егоров Александр | МИНИ МОТО | 11 | 13:29.012 | 2 Laps | 1 Lap | 56,291 | 1:09.181 | 59,843 | 10 | dbdf5608 | Москва | 4 | |
13 | 13 | 12 | Байдал Дмитрий | МИНИ МОТО | 11 | 15:37.988 | +2:08.976 | +2:08.976 | 48,551 | 1:23.109 | 49,814 | 3 | 9c0c28 | Москва | 3 | |
14 | 14 | 27 | Митряков Артем | МИНИ МОТО | 8 | 9:52.170 | 5 Laps | 3 Laps | 55,930 | 1:12.013 | 57,490 | 8 | f9f6e346 | Москва | 2 | |
15 | 15 | 33 | Петухов Кирилл | МИНИ МОТО | 0 | 1:41.975 | 13 Laps | 8 Laps | - | -.--- | - | 0 | 1db8f7d0 | Москва | 1 |
Класс "МИДИ"
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
1 | 1 | 71 | Рябикин Александр | МИДИ | 12 | 13:04.120 | - | - | 63,358 | 1:04.481 | 64,205 | 7 | 6398e3f8 | Москва | 20 | |
2 | 2 | 99 | Безшляга Антон | МИДИ | 12 | 13:04.279 | +0.159 | +0.159 | 63,345 | 1:04.378 | 64,308 | 11 | 6863d7dd | Наро-Фоминск | 17 | |
3 | 3 | 83 | Хршновский Владимир | МИДИ | 12 | 13:30.586 | +26.466 | +26.307 | 61,289 | 1:06.314 | 62,430 | 2 | d9168640 | Москва | 15 | |
4 | 4 | 22 | Федяков Алексей | МИДИ | 12 | 13:38.632 | +34.512 | +8.046 | 60,687 | 1:05.823 | 62,896 | 5 | 868d79f8 | Москва | 13 | |
5 | 5 | 45 | Берестнев Михаил | МИДИ | 12 | 13:51.723 | +47.603 | +13.091 | 59,731 | 1:07.904 | 60,968 | 11 | 2484e3a4 | Москва | 11 | |
6 | 6 | 75 | Чепурко Андрей | МИДИ | 11 | 14:21.479 | 1 Lap | 1 Lap | 52,863 | 1:16.322 | 54,244 | 6 | bf58c5a8 | Москва | 10 | |
7 | 7 | 6 | Болкунов Александр | МИДИ | 10 | 13:15.110 | 2 Laps | 1 Lap | 52,068 | 1:16.553 | 54,080 | 4 | 84d0d4d0 | Ульяновск | 9 | |
8 | 8 | 111 | Глазков Юрий | МИДИ | 10 | 14:01.179 | +46.069 | +46.069 | 49,217 | 1:21.588 | 50,743 | 2 | 1d60ef60 | Днепропетровск | 8 |