МОТОГОНКИ.РУ, 27 февраля 2022 - В MX2 Симон Ленгенфельдер выиграл оба заезда, не оставив шансов Тому Виалле (KTM). Замкнул подиум Яго Гиртс (Yamaha).
В MXGP, в отсутствие Джеффри Херлингса и Романа Фебвре, победы в заездах одержали Гайзер и Хорхе Прадо (KTM). Прадо занял второе место по итогам Гран-При Великобритании, третье досталось Джереми Сиверу (Yamaha).
Результаты Гран-При Великобритании MX2:
1. 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 25 25 50
2. 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 20 42
3. 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 22 40
4. 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 20 16 36
5. 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV HUS 15 18 33
6. 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 13 14 27
7. 38 Rubini, Stephen FRA FFM HON 16 11 27
8. 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KAW 14 12 26
9. 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 7 15 22
10. 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 12 10 22
11. 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GAS 8 13 21
12. 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 10 8 18
13. 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 9 7 16
14. 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF HON 11 1 12
15. 87 Brumann, Kevin SUI FMS YAM 6 5 11
16. 33 Karssemakers, Kay NED KNMV KTM 4 6 10
17. 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 0 9 9
18. 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 2 7
19. 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 2 4 6
20. 313 Polak, Petr CZE ACCR HON 3 3 6
21. 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 1 0 1
22. 491 Haberland, Paul GER DMSB HON 0 0 0
23. 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 0 0 0
24. 338 Olsson, Filip SWE SVEMO HUS 0 0 0
25. 26 Edberg, Tim SWE SVEMO YAM 0 0 0
Результаты Гран-При Великобритании MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 22 47
2 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 18 25 43
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 18 40
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 15 35
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 12 20 32
6 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 16 14 30
7 303 Forato, Alberto ITA FMI GAS 15 13 28
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU KTM 13 11 24
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 11 12 23
10 189 Bogers, Brian NED KNMV HUS 14 9 23
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 10 19
12 919 Watson, Ben GBR ACU KAW 10 8 18
13 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 1 16 17
14 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 8 7 15
15 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 7 6 13
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 6 4 10
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 5 2 7
18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 3 3 6
19 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 0 5 5
20 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 4 0 4
21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 2 0 2
22 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF YAM 0 1 1
23 77 Lupino, Alessandro ITA FMI BET 0 0 0
Первая гонка MX2, Гран-При Великобритании:
Первая гонка MX2, Гран-При Великобритании
Вторая гонка MX2, Гран-При Великобритании:
Вторая гонка MX2, Гран-При Великобритании
Первая гонка MXGP, Гран-При Великобритании:
Первая гонка MXGP, Гран-При Великобритании
Вторая гонка MXGP, Гран-При Великобритании:
Вторая гонка MXGP, Гран-При Великобритании