МОТОГОНКИ.РУ, 26 июля 2015 - Результаты Гран-При Чехии MX2: 1 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 22 25 - 47 2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 18 20 - 38 3 1 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 20 16 - 36 4 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 16 18 - 34 5 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 15 15 - 30 6 33 Lieber, Julien BEL FMB YAM 14 13 - 27 7 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 25 0 - 25 8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 10 14 - 24 9 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 12 12 - 24 10 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 0 22 - 22 11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 9 11 - 20 12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 11 8 - 19 13 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 13 6 - 19 14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 7 10 - 17 15 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 5 7 - 12 16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 8 2 - 10 17 85 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 0 9 - 9 18 151 Kullas, Harri FIN SML HUS 2 5 - 7 19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 4 3 - 7 20 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 6 0 - 6 (...)
Положение в Чемпионате Мира MX2 после 13 этапов :
1 84 Herlings, J. NED KTM 423 очка - выбыл
2 243 Gajser, Tim SLO HON 399
3 92 Guillod, V. SUI YAM 399
4 41 Jonass, Pauls LAT KTM 389
5 1 Tixier, Jordi FRA KAW 370
6 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 369
7 99 Anstie, Max GBR KAW 337
8 33 Lieber, Julien BEL YAM 305
9 59 Tonkov, A. RUS HUS 256 - выбыл
10 6 Paturel, B. FRA YAM 236
11 189 Bogers, Brian NED KTM 225
12 152 Petrov, Petar BUL KAW 224
13 4 Ferrandis, D. FRA KAW 205
14 95 Justs, Roberts LAT KTM 181
15 172 Van doninck, B. BEL YAM 177
16 64 Covington, T. USA KAW 176
17 18 Brylyakov, V. RUS HON 162
18 128 Monticelli, I. ITA KTM 130
19 51 Getteman, Jens BEL HON 102
20 919 Watson, Ben GBR KTM 90
(...)
Результаты Гран-При Чехии MXGP:
1 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 25 25 - 50
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 22 22 - 44
3 25 Desalle, Clement BEL FMB SUZ 20 20 - 40
4 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 16 18 - 34
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 18 16 - 34
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 15 15 - 30
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 14 14 - 28
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 13 10 - 23
9 28 Rattray, Tyla RSA MSA KAW 9 13 - 22
10 991 Watson, Nathan GBR ACU HUS 11 11 -22
11 23 Charlier, Christophe FRA FFM HON 10 9 - 19
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 12 5 - 17
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 7 7 - 14
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 1 12 - 13
15 149 Ullrich, Dennis GER DMSB SUZ 8 4 - 12
16 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 3 6 - 9
17 47 Waters, Todd AUS MA HUS 0 8 - 8
18 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO HON 6 0 - 6
19 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 2 3 - 5
20 111 Ferris, Dean AUS MA HUS 5 0 - 5
(...)
Положение в Чемпионате Мира MXGP после 13 этапов :
1 461 Febvre, Romain FRA YAM 507 очков
2 21 Paulin, G. FRA HON 419
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 416
4 777 Bobryshev, E. RUS HON 389
5 12 Nagl, M. GER HUS 360
6 25 Desalle, C. BEL SUZ 331
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 306
8 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 294
9 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 266
10 22 Strijbos, K. BEL SUZ 257
11 47 Waters, Todd AUS HUS 250
12 111 Ferris, Dean AUS HUS 189
13 19 Philippaerts, D. ITA YAM 185
14 28 Rattray, Tyla RSA KAW 181
15 9 de Dycker, Ken BEL KTM 155
16 23 Charlier, C. FRA HON 147
17 17 Butron, Jose ESP KTM 144
18 183 Frossard, S. FRA KAW 128
19 2 Villopoto, R. USA KAW 124
20 77 Lupino, A. ITA HON 97
(...)