МОТОГОНКИ.РУ, 21 мая 2017 - В MX2 на подиум поднялись Сивер, Хантер Лоуренс (оба Suzuki) и Паульс Йонасс (KTM). Сиверу удалось дважды опередить лидера чемпионата Йонасса: в первом в битве за первую позицию, во втором - за 4-ю. Разница в протоколе серии между ними сократилась до 37 очков.
Всеволод Брыляков еще не восстановился после травмы руки, но в гонках в Тойчентале участвовал. В первом заезде был сход, но во втором Сева финишировал 15 и занял 19-е место в Гран-При. В протоколе чемпионата он 14-й.
В MXGP во всей красе предстал Джеффри Херлингс. В первом заезде он показал лучшее время круга в классе, навязал борьбу Кайроли и обошел многократного чемпиона. Во втором, пройдя по ТОП-5, Джеффри проехал вторым за Кайроли. С равным количеством очков пилоты KTM заняли два высших места на подиуме, у Антонио Кайроли это уже 80-я (!) победа в Гран-При. Готье Полен из Husqvarna замкнул ТОП-3.
Действующий чемпион MXGP Тим Гайзер после падений в Кегумсе и на квалификации в Тойчентале финишировал 15-10 и занял 11-е место. В протоколе чемпионата он по-прежнему второй, но отрыв от Готье Полена теперь сократился до 1 очка.
Евгений Бобрышев после сильного падения на хронометрируемой тренировке сломал ключицу и в гонках не участвовал, из-за чего спустился в протоколе на 7-ю строчку.
Результаты Гран-При Германии MX2 
1 91 Seewer, Jeremy SUI  FMS SUZ 25 18 - 43 очка 
2 96 Lawrence, Hunter AUS  MA SUZ 18 20 -38 
3 41 Jonass, Pauls LAT  LAMSF KTM 22 16 -38 
4 64 Covington, Thomas USA  MUL HUS 7 25 -32 
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN  DMU HUS 20 9 -29 
6 189 Bogers, Brian NED  KNMV KTM 14 14 -28 
7 747 Cervellin, Michele ITA  FMI HON 15 13 -28 
8 33 Lieber, Julien BEL  FMB KTM 11 15 -26 
9 57 Sanayei, Darian USA  AMA KAW 12 12 -24 
10 6 Paturel, Benoit FRA  FFM YAM 0 22 -22 
11 61 Prado Garcia, Jorge ESP  RFME KTM 9 11 -20 
12 98 Vaessen, Bas NED  KNMV SUZ 10 8 -18 
13 81 Hsu, Brian GER  MAMS HUS 16 0 -16 
14 29 Jacobi, Henry GER  DMSB HUS 13 0 -13 
15 951 Furlotti, Simone ITA  FMI YAM 0 10 -10 
16 88 van der Vlist, Freek NED  KNMV KTM 2 7 -9 
17 172 Van doninck, Brent BEL  FMB YAM 8 0 -8 
18 321 Bernardini, Samuele ITA  FMI TM 3 4 -7 
19 18 Brylyakov, Vsevolod RUS  MFR KAW 0 6 -6 
20 919 Watson, Ben GBR  ACU KTM 6 0 -6 
(...) 
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 8 этапов: 
1 41 Jonass, Pauls LAT  KTM -325 
2 91 Seewer, Jeremy SUI  SUZ -288 
3 19 Olsen, T. DEN  HUS -264  
4 33 Lieber, Julien BEL  KTM -249  
5 6 Paturel, B. FRA  YAM -220 
6 64 Covington, T. USA  HUS -184 
7 61 Prado Garcia, J. ESP  KTM -175 
8 172 Van doninck, B. BEL  YAM -174 
9 57 Sanayei, D. USA  KAW -142 
10 747 Cervellin, M. ITA  HON -139 
11 96 Lawrence, H. AUS  SUZ -137 
12 10 Vlaanderen, C. NED  KTM -133 
13 189 Bogers, Brian NED  KTM -129 
14 18 Brylyakov, V. RUS  KAW -129 
15 321 Bernardini, S. ITA  TM -111 
16 811 Sterry, Adam GBR  KAW -72 
17 919 Watson, Ben GBR  KTM -72  
18 161 Östlund, Alvin SWE  YAM -69 
19 426 Mewse, Conrad GBR  HUS -55 
20 128 Monticelli, I. ITA  KTM -54 
(...) 
Результаты Гран-При Германии MXGP 
1 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 22 25 -47 очков 
2 84 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 25 22 -47 
3 21 Paulin, Gautier FRA  MCM HUS 20 20 -40 
4 25 Desalle, Clement BEL  FMB KAW 18 18 -36 
5 461 Febvre, Romain FRA  FFM YAM 14 16 -30 
6 259 Coldenhoff, Glenn NED  KNMV KTM 15 14 -29 
7 99 Anstie, Max GBR  ACU HUS 13 15 -28 
8 12 Nagl, Maximilian GER  DMSB HUS 11 13 -24 
9 27 Jasikonis, Arminas LTU  LMSF SUZ 10 12 -22 
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL  FMB YAM 16 6 -22 
11 243 Gajser, Tim SLO  AMZS HON 9 11 -20 
12 7 Leok, Tanel EST  EMF HUS 8 10 -18 
13 71 Graulus, Damon BEL  FMB HON 7 8 -15 
14 92 Guillod, Valentin SUI  FMS HON 4 9 -13 
15 4 Tonus, Arnaud SUI  FMS YAM 12 0 -12 
16 17 Butron, Jose ESP  RFME KTM 6 5 -11 
17 9 de Dycker, Ken BEL  FMB SUZ 5 4 -9 
18 77 Lupino, Alessandro ITA  FMI HON 1 7 -8 
19 251 Getteman, Jens BEL  DMSB KAW 2 2 -4 
20 999 Goncalves, Rui POR  FMP HUS 0 3 -3 
21 149 Ullrich, Dennis GER  DMSB KTM 3 0 -3 
(...) 
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 8 этапов: 
1 222 Cairoli, A. ITA  KTM -305 очков 
2 243 Gajser, Tim SLO  HON -261 
3 21 Paulin, G. FRA  HUS -260 
4 25 Desalle, C. BEL  KAW -246 
5 89 Van Horebeek, J. BEL  YAM -226 
6 84 Herlings, J. NED  KTM -221 
7 777 Bobryshev, E. RUS  HON -214 
8 461 Febvre, Romain FRA  YAM -177 
9 12 Nagl, M. GER  HUS -163 
10 259 Coldenhoff, G. NED  KTM -153 
11 4 Tonus, Arnaud SUI  YAM -145 
12 27 Jasikonis, A. LTU  SUZ -128 
13 99 Anstie, Max GBR  HUS -124 
14 24 Simpson, Shaun GBR  YAM -123  
15 7 Leok, Tanel EST  HUS -91  
16 22 Strijbos, K. BEL  SUZ -90  
17 17 Butron, Jose ESP  KTM -66 
18 999 Goncalves, Rui POR  HUS -52 
19 911 Tixier, Jordi FRA  KAW -52  
20 92 Guillod, V. SUI  HON -47 
(...) 

						