МОТОГОНКИ.РУ, 18 июня 2007 - МХ1: Джош Коппинс победил уже в пятом Гран При за этот год. Отрыв в 97 очков – серьезное преимущество перед конкурентами. Однако, непобедимого «Киви» все же обошел Джонатан Барраган в первой гонке, чем обеспечил себе второе место в Болгарии. Одним баллом меньше у Стива Рамона – он третий. Далее по списку:
1. Coppins, Joshua (Yamaha) – 47 (22-25)
2. Barragan, Jonathan (KTM) – 41 (25-16)
3. Ramon, Steve (Suzuki) – 40 (18-22)
4. Pourcel, Sebastien (Kawasaki) - 38 (20-18)
5. Philippaerts, David (KTM) – 36 (16-20)
6. de Dycker, Ken (Honda)- 28 (13-15)
7. Brown, Mike (Honda) – 27 (14-13)
8. Vanni, Julien (Honda) – 25 (11-14)
9. de Reuver, Marc (Yamaha) - 21 (9-12)
10. Nemeth, Kornel (Suzuki) - 21 (12-9)
11. Leok, Tanel (Kawasaki) – 20 (10-10)
12. Alier, Thomas (Kawasaki) – 16 (5-11)
13. Bill, Julien (Honda) – 15 (15-0)
14. Noble, James (Honda) – 14 (8-6)
15. Columb, Scott (Suzuki) – 12 (4-8)
(…)
MX2: Антонио Кайроли провел незабываемый уикэнд, добившись шестой победы в сезоне. На данной трассе он выигрывает впервые. Оба пилота KTM Red Bull: Тила Ретрей и Томи Сирл взошли на подиум – второе и третье места. Себастьян Пурсель лишь четвертый. Далее по списку:
1. Cairoli, Antonio (Yamaha) – 50 (25-25)
2. Rattray, Tyla (KTM) - 40 (20-20)
3. Searle, Tommy (KTM) – 38 (22-16)
4. Pourcel, Christophe (Kawasaki) - 37 (15-22)
5. Leuret, Pascal (Honda) – 36 (18-18)
6. Swanepoel, Gareth (Kawasaki) - 28 (13-15)
7. Guarneri, Davide (Yamaha) – 25 (16-9)
8. Aubin, Nicolas (Yamaha) – 23 (11-12)
9. Nunn, Carl (Yamaha) – 22 (9-13)
10.Goncalves, Rui (KTM) – 21 (10-11)
11. Gundersen, Kenneth (Yamaha) – 19 (5-14)
12. Hamblin, Sean (Suzuki) – 19 (12-7)
13. Boissiere, Anthony (Kawasaki) – 18 (14-4)
14. Boog, Xavier (Yamaha) – 16 (6-10)
15. Seistola, Matti (Honda) – 12 (7-5)
(…)