МОТОГОНКИ.РУ, 16 августа 2010 - В классе MX1 Евгений Бобрышев сохраняет лидерство, но в этой гонке первый на подиуме Стефен Сворд. Россиянин уступил ему 9 очков в первом заезде. На третьем месте чемпион Туманного Альбиона 2009 года Бред Андерсен. В классе MX2 абсолютным победителем стал американец Зак Осборн.
Положение в чемпионате Британии по мотокроссу MX1 после 6 этапов:
1.№777 -Евгений Бобрышев - 398 очков
2.№71 -Стефен Сворд - 361
3.№1 -Бред Андерсон - 329
(...)
Результаты 6 этапа, MX1 - Farleigh Castle, 15.08.2010
1.№71 -Stephen Sword -72 очка
2.№777 -Евгений Бобрышев-63
3.№1 -Brad Anderson -54
4.№6 -Josh Coppins -52
5.№24 -Tom Church -48
6.№7 -Gordon Crockard -47
7.№8 -Gareth Swanepoel -47
8.№85 -Jason Dougan -37
9.№31 -Alex Snow -34
10.№16 -James Noble -32
(...)
Первый заезд MX1
1.№71 -Stephen Sword, 11 кругов, 26:19.544, 2:20.562
2.№1 -Brad Anderson, +2.303, 2:20.676
3.№6 - Josh Coppins, +22.253, 2:21.723
4.№8 -Gareth Swanepoel, +24.596, 2:22.550
5.№777 - Evgeny Bobryshev, +30.197, 2:19.928
6.№42 -Nathan Parker, +32.494, 2:23.978
7.№31 -Alex Snow, +33.316, 2:24.275
8.№7 -Gordon Crockard, +34.748, 2:24.239
9.№24 -Tom Church, +35.820, 2:23.216
10.№16 - James Noble, +38.861, 2:23.769
(...)
Второй заезд MX1
1.№777 - Евгений Бобрышев, 11 кругов, 26:27.384, 2:19.140
2.№71 -Stephen Sword, +5.781, 2:19.563
3.№1 -Brad Anderson, +17.346, 2:22.358
4.№7 -Gordon Crockard, +20.376, 2:23.800
5.№24 -Tom Church, +26.547, 2:23.195
6.№8 -Gareth Swanepoel, +27.370, 2:23.311
7.№6 -Josh Coppins, +47.717, 2:23.408
8.№85 -Jason Dougan, +48.467, 2:25.124
9.№31 -Alex Snow, +54.621, 2:25.358
10.№4 -Dorren Coutts, +58.261, 2:26.353
(...)
Третий заезд MX1
1.№71 - Stephen Sword, 11 кругов, 26:33.702, 2:22.220
2.№777 - Евгений Бобрышев, +2.154, 2:22.535
3.№24 -Tom Church +30.176, 2:24.894
4.№6 -Josh Coppins +32.063, 2:24.957
5.№7 -Gordon Crockard +36.630, 2:25.111
6.№85 -Jason Dougan +42.564, 2:26.032
7.№8 -Gareth Swanepoel +43.888, 2:25.456
8.№37 -Gert Krestinov +44.798, 2:25.746
9.№1 -Brad Anderson +47.581, 2:24.685
10.№16 - James Noble +1:12.351, 2:27.932
(...)