МОТОГОНКИ.РУ, 15 июня 2014 - Класс MX2 - первый заезд: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:59.483, 19кругов, 1:43.367 2 200 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki +0:16.222 3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:29.958 4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda +0:32.756 5 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna +0:36.815 6 461 Febvre, Romain FRA FFM Husqvarna +0:37.753 7 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:38.583 8 99 Anstie, Max GBR ACU Yamaha +0:43.364 9 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha +1:06.588 10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki +1:18.881 11 141 Desprey, Maxime FRA FFM Honda +1:19.950 12 151 Kullas, Harri FIN SML KTM +1:24.886 13 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki +1:29.174 14 119 Pocock, Mel GBR ACU KTM +1:32.765 15 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda +1:33.774 ...23 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM +1 круг (...)
Класс MX2 - второй заезд:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:18.701, 19кругов, 1:40.352
2 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:32.011
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:35.589
4 200 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki +0:36.284
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda +0:37.154
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Husqvarna +0:38.568
7 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM +0:47.649
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki +0:50.646
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki +0:57.312
10 171 Graulus, Damon BEL FMB KTM +1:00.811
11 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha +1:02.310
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +1:09.573
13 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna +1:22.183
14 141 Desprey, Maxime FRA FFM Honda +1:24.178
15 151 Kullas, Harri FIN SML KTM +1:25.173
...23 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM +1 круг
...29 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda +16 кругов
(...)
Результаты Гран-При Италии MX2:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 - 50 очков
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 20 20 - 40
3 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KAW 22 18 - 40
4 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 14 22 - 36
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 16 - 34
6 461 Febvre, Romain FRA FFM HUS 15 15 - 30
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 11 13 - 24
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 16 8 - 24
9 152 Petrov, Petar BUL BMF YAM 12 10 - 22
10 33 Lieber, Julien BEL FMB SUZ 8 12 - 20
11 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 4 14 - 18
12 141 Desprey, Maxime FRA FFM HON 10 7 - 17
13 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 9 6 - 15
14 171 Graulus, Damon BEL FMB KTM 3 11 - 14
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 5 9 - 14
...18 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 6 0 -6
(...)
Класс MXGP - первый заезд:
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | +4.109 | |
3. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki | +10.121 | |
4. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +20.361 | |
5. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +23.524 | |
6. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +41.674 | |
7. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +45.162 | |
8. | Shaun Simpson | GBR | KTM | +45.566 | |
9. | David Philippaerts | ITA | Yamaha | +50.193 | |
10. | Davide Guarneri | ITA | TM | +1:10.566 | |
11. | Dennis Ullrich | GER | KTM | +1:13.343 | |
12. | Tyla Rattray | RSA | Husqvarna | +1:17.125 | |
13. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki | +1:19.432 | |
14. | Tanel Leok | EST | TM | +1:23.780 | |
15. | Matiss Karro | LAT | KTM | +1:27.290 | |
16. | Valentin Teillet | FRA | Kawasaki | +1:30.509 | |
17. | Pier Filippo Bertuzzo | ITA | Yamaha | +1 круг | |
18. | Kornel Nemeth | HUN | KTM | +1 круг | |
19. | Samuel Zeni | ITA | Kawasaki | +1 круг | |
20. | Klemen Gercar | SLO | Honda | +1 круг | |
21. | Matteo Bonini | ITA | Kawasaki | +1 круг | |
22. | Filip Thuresson | SWE | Honda | +1 круг | |
23. | Stefano Dami | ITA | Yamaha | +1 круг | |
24. | Rui Goncalves | POR | Yamaha | +8 кругов | |
25. | Angelo Pellegrini | ITA | Honda | +10 кругов | |
26. | Milko Potisek | FRA | Yamaha | +12 круга | |
27. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +13 круга | |
28. | Jake Nicholls | GBR | KTM | +18 кругов |
Класс MXGP - второй заезд:
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Yamaha | +4.774 | |
3. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +5.986 | |
4. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +24.914 | |
5. | David Philippaerts | ITA | Yamaha | +31.560 | |
6. | Shaun Simpson | GBR | KTM | +34.934 | |
7. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +48.210 | |
8. | Davide Guarneri | ITA | TM | +49.759 | |
9. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +51.107 | |
10. | Gregory Aranda | FRA | Kawasaki | +51.136 | |
11. | Rui Goncalves | POR | Yamaha | +56.173 | |
12. | Dennis Ullrich | GER | KTM | +1:07.510 | |
13. | Tanel Leok | EST | TM | +1:09.611 | |
14. | Milko Potisek | FRA | Yamaha | +1:30.439 | |
15. | Matteo Bonini | ITA | Kawasaki | +1:41.740 | |
16. | Kornel Nemeth | HUN | KTM | +1 круг | |
17. | Valentin Teillet | FRA | Kawasaki | +1 круг | |
18. | Klemen Gercar | SLO | Honda | +1 круг | |
19. | Angelo Pellegrini | ITA | Honda | +1 круг | |
20. | Filip Thuresson | SWE | Honda | +1 круг | |
21. | Samuel Zeni | ITA | Kawasaki | +1 круг | |
22. | Stefano Dami | ITA | Yamaha | +1 круг | |
23. | Pier Filippo Bertuzzo | ITA | Yamaha | +1 круг | |
24. | Steven Frossard | FRA | Kawasaki | +14 круга | |
25. | Matiss Karro | LAT | KTM | +15 кругов | |
26. | Tyla Rattray | RSA | Husqvarna | +19 кругов |
Результаты Гран-При Италии MXGP:
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 - 50 очков
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 22 22 - 44
3 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 18 20 - 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB SUZ 14 18 - 32
5 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 12 16 - 28
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 13 15 - 28
7 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 15 12 - 27
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 11 13 - 24
9 183 Frossard, Steven FRA FFM KAW 20 0 - 20
10 220 Aranda, Gregory FRA DMSB KAW 8 11 - 19
11 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 10 9 - 19
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 16 0 - 16
13 3 Leok, Tanel EST EMF TM 7 8 - 15
14 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 0 14 - 14
15 999 Goncalves, Rui POR FMP YAM 0 10 -10
(...)