Тито Рабат упустил победу в финальной гонке сезона: Томас Люти пролетел мимо него прямо под финишным флагом. Почему? Узнайте подробнее. А это - результаты Гран-При Валенсии, последней гонки сезона Moto2 2014 года.
МОТОГОНКИ.РУ, 9 ноября 2014 - Почему же Тито проиграл дуэль Люти?
1. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Sitag/Suter | 43:08.366 | |
2. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | +0.133 | |
3. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +10.728 | |
4. | Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | +13.014 | |
5. | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | +13.689 | |
6. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | +14.706 | |
7. | Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | +18.825 | |
8. | Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | +30.185 | |
9. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | +30.227 | |
10. | Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | +30.604 | |
11. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +30.615 | |
12. | Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | +33.422 | |
13. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | +33.594 | |
14. | Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +33.997 | |
15. | Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | +34.007 | |
16. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | +35.578 | |
17. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | +35.691 | |
18. | Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +46.996 | |
19. | Ratthapark Wilairot | THA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +50.650 | |
20. | Roberto Rolfo | ITA | Tasca Racing Moto2/Suter | +51.877 | |
21. | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | +52.808 | |
22. | Randy Krummenacher | SWI | Octo IodaRacing Team/Suter | +53.428 | |
23. | Florian Marino | FRA | NGM Forward Racing/Kalex | +53.435 | |
24. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | +1:07.704 | |
25. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | +1:13.613 | |
26. | Tetsuta Nagashima | JPN | Teluru Team JiR Webike/NTS | +1:14.977 | |
27. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +1:15.138 | |
28. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | +2 круга | |
Сходы | |||||
Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing/Kalex | +20 кругов | ||
Lucas Mahias | FRA | Promoto Sport/Transfiormers | +23 круга | ||
Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | +25 кругов | ||
Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | +25 кругов | ||
Maverick ViÑales | SPA | Paginas Amarillas HP 40/Kalex | +25 кругов |
Фото: motofoto.ru