Финн Мика Каллио (Marc VDS Racing Team) стал победителем Гран-При Испании в классе Moto2. Следом за ним на подиуме оказались Доминик Аегертер (Technomag carXpert) и Йонас Фольгер (AGR Team).
МОТОГОНКИ.РУ, 4 мая 2014 - Результаты Гран-При Испании Moto2, Херес:
| 1. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 44:56.004 | |
| 2. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | +2.434 | |
| 3. | Jonas Folger | GER | AGR Team/Kalex | +3.668 | |
| 4. | Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex | +5.431 | |
| 5. | Maverick ViÑales | SPA | Pons HP 40/Kalex | +9.786 | |
| 6. | Luis Salom | SPA | Pons HP 40/Kalex | +11.356 | |
| 7. | Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | +18.112 | |
| 8. | Johann Zarco | FRA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +21.508 | |
| 9. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | +21.608 | |
| 10. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2/Suter | +22.811 | |
| 11. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | +43.284 | |
| 12. | Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2/Suter | +43.405 | |
| 13. | Ricard Cardus | SPA | Tech 3/Tech 3 | +43.906 | |
| 14. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | +44.100 | |
| 15. | Randy Krummenacher | SWI | IodaRacing Project/Suter | +44.434 | |
| 16. | Axel Pons | SPA | AGR Team/Kalex | +44.708 | |
| 17. | Alex De Angelis | RSM | Tasca Racing Moto2/Suter | +45.004 | |
| 18. | Mattia Pasini | ITA | NGM Forward Racing/Forward KLX | +45.987 | |
| 19. | Ratthapark Wilairot | THA | AirAsia Caterham/Caterham Suter | +47.440 | |
| 20. | Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team/Kalex | +57.176 | |
| 21. | Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia/Kalex | +1:02.628 | |
| 22. | Tetsuta Nagashima | JPN | Teluru Team JiR Webike/TSR | +1:03.716 | |
| 23. | Roman Ramos | SPA | QMMF Racing Team/Speed Up | +1:04.330 | |
| 24. | Azlan Shah | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +1:05.423 | |
| 25. | Edgar Pons | SPA | Pons HP 40/Kalex | +1:05.657 | |
| 26. | Gino Rea | GBR | AGT REA Racing/Suter | +1:06.666 | |
| 27. | Robin Mulhauser | SWI | Technomag carXpert/Suter | +1:13.620 | |
| 28. | Thitipong Warokorn | THA | APH PTT The Pizza SAG/Kalex | +1:19.045 | |
| Сходы | |||||
| Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Kalex | +1 круг | ||
| Simone Corsi | ITA | NGM Forward Racing/Forward KLX | +2 круга | ||
| Sam Lowes | GBR | Speed Up/Speed Up | +8 кругов | ||
| Marcel Schrotter | GER | Tech 3/Tech 3 | +15 кругов | ||
| Louis Rossi | FRA | SAG Team/Kalex | +18 кругов | ||
| Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2/Suter | +21 кругов | ||

