С 12 места на FP1 до победы в субботней квалификации - по итогам субботы Джек Миллер (Red Bull KTM Ajo) обеспечил себе поул-позицию в Гран-При Испании в классе Moto3. Это третий поул в его карьере, а также третий подряд.
МОТОГОНКИ.РУ, 3 мая 2014 - Moto3: результаты квалификации Гран-При Испании, Херес:
| 1. | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:46.173 | |
| 2. | Niccolò Antonelli | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:46.788 | +0.615 / 0.615 |
| 3. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:46.867 | +0.694 / 0.079 |
| 4. | Isaac ViÑales | SPA | Calvo Team/KTM | 1:46.867 | +0.694 |
| 5. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:46.884 | +0.711 / 0.017 |
| 6. | Francesco Bagnaia | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:47.012 | +0.839 / 0.128 |
| 7. | Efren Vazquez | SPA | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:47.049 | +0.876 / 0.037 |
| 8. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:47.262 | +1.089 / 0.213 |
| 9. | John Mcphee | GBR | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:47.329 | +1.156 / 0.067 |
| 10. | Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:47.378 | +1.205 / 0.049 |
| 11. | Jakub Kornfeil | CZE | Calvo Team/KTM | 1:47.431 | +1.258 / 0.053 |
| 12. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 1:47.432 | +1.259 / 0.001 |
| 13. | Danny Kent | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:47.459 | +1.286 / 0.027 |
| 14. | Philipp Oettl | GER | Interwetten Paddock Moto3/Kalex KTM | 1:47.486 | +1.313 / 0.027 |
| 15. | Enea Bastianini | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:47.535 | +1.362 / 0.049 |
| 16. | Maria Herrera | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:47.556 | +1.383 / 0.021 |
| 17. | Juanfran Guevara | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:47.635 | +1.462 / 0.079 |
| 18. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/Honda | 1:47.688 | +1.515 / 0.053 |
| 19. | Gabriel Rodrigo | ARG | RBA Racing Team/KTM | 1:47.719 | +1.546 / 0.031 |
| 20. | Eric Granado | BRA | Calvo Team/KTM | 1:47.746 | +1.573 / 0.027 |
| 21. | Marcos Ramirez | SPA | Calvo Team Laglisse/KTM | 1:47.986 | +1.813 / 0.240 |
| 22. | Alessandro Tonucci | ITA | CIP/Mahindra | 1:48.044 | +1.871 / 0.058 |
| 23. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Ongetta-AirAsia/Honda | 1:48.073 | +1.900 / 0.029 |
| 24. | Livio Loi | BEL | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | 1:48.091 | +1.918 / 0.018 |
| 25. | Arthur Sissis | AUS | Mahindra Racing/Mahindra | 1:48.213 | +2.040 / 0.122 |
| 26. | Scott Deroue | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:48.243 | +2.070 / 0.030 |
| 27. | Bryan Schouten | NED | CIP/Mahindra | 1:48.271 | +2.098 / 0.028 |
| 28. | Ana Carrasco | SPA | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:48.357 | +2.184 / 0.086 |
| 29. | Karel Hanika | CZE | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:48.365 | +2.192 / 0.008 |
| 30. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:48.371 | +2.198 / 0.006 |
| 31. | Matteo Ferrari | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:48.383 | +2.210 / 0.012 |
| 32. | Hafiq Azmi | MAL | SIC-AJO/KTM | 1:48.513 | +2.340 / 0.130 |
| 33. | Luca GrÜnwald | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:48.791 | +2.618 / 0.278 |
| 34. | Jules Danilo | FRA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:48.897 | +2.724 / 0.106 |
| 35. | Gabriel Ramos | VEN | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:50.396 | +4.223 / 1.499 |

