Результаты FP3 Гран-При Аргентины в классе MotoGP. Лидирует снова пилот Repsol Honda Team Марк Маркес, следом за ним Дани Педроса и Валентино Росси.
| 1. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:39.171 | |
| 2. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 1:39.330 | +0.159 / 0.159 |
| 3. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:39.458 | +0.287 / 0.128 |
| 4. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:39.573 | +0.402 / 0.115 |
| 5. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:39.757 | +0.586 / 0.184 |
| 6. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | 1:39.771 | +0.600 / 0.014 |
| 7. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | 1:39.782 | +0.611 / 0.011 |
| 8. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | 1:40.050 | +0.879 / 0.268 |
| 9. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:40.223 | +1.052 / 0.173 |
| 10. | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:40.422 | +1.251 / 0.199 |
| 11. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | 1:40.575 | +1.404 / 0.153 |
| 12. | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | 1:40.802 | +1.631 / 0.227 |
| 13. | Colin Edwards | USA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | 1:40.950 | +1.779 / 0.148 |
| 14. | Nicky Hayden | USA | Drive M7 Aspar/Honda | 1:41.142 | +1.971 / 0.192 |
| 15. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | 1:41.193 | +2.022 / 0.051 |
| 16. | Michele Pirro | ITA | Ducati Team/Ducati | 1:41.457 | +2.286 / 0.264 |
| 17. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | 1:41.552 | +2.381 / 0.095 |
| 18. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | 1:41.904 | +2.733 / 0.352 |
| 19. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:41.935 | +2.764 / 0.031 |
| 20. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | 1:41.958 | +2.787 / 0.023 |
| 21. | Danilo Petrucci | ITA | IodaRacing Project/ART | 1:42.419 | +3.248 / 0.461 |
| 22. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Avintia | 1:42.482 | +3.311 / 0.063 |
| 23. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | 1:42.932 | +3.761 / 0.450 |
