МОТОГОНКИ.РУ, 17 июня 2006 - Класс "ХОББИ" 1 Заезд
# | - | № | Name | Class | Laps | время | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | - | Points |
1 | 1 | 17 | Шмелев Алексей | ХОББИ | 15 | 15:29.910 | - | - | 66,781 | 59.704 | 69,342 | 7 | ffe08b00 | Тула | 25 | |
2 | 2 | 33 | Шишкин Иван | ХОББИ | 15 | 15:50.141 | +20.231 | +20.231 | 65,359 | 1:01.079 | 67,781 | 5 | 71921f60 | Москва | 22 | |
3 | 3 | 19 | Тесленко Артем | ХОББИ | 15 | 15:52.290 | +22.380 | +2.149 | 65,211 | 59.367 | 69,736 | 1 | 5dba36fe | Москва | 20 | |
4 | 4 | 11 | Бурцев Владимир | ХОББИ | 15 | 15:59.567 | +29.657 | +7.277 | 64,717 | 1:02.174 | 66,587 | 13 | d87930c2 | Курск | 18 | |
5 | 5 | 34 | Машковский Александр | ХОББИ | 15 | 16:18.066 | +48.156 | +18.499 | 63,493 | 1:03.303 | 65,400 | 10 | 20bf7123 | Москва | 16 | |
6 | 6 | 22 | Гуреев Василий | ХОББИ | 15 | 16:20.170 | +50.260 | +2.104 | 63,356 | 1:03.498 | 65,199 | 4 | ad77eccd | Москва | 15 | |
7 | 7 | 1 | Гаврош Юрий | ХОББИ | 15 | 16:33.560 | +1:03.650 | +13.390 | 62,503 | 1:04.496 | 64,190 | 11 | 81184ec8 | Видное | 14 | |
8 | 8 | 25 | Денисов Сергей | ХОББИ | 15 | 16:35.088 | +1:05.178 | +1.528 | 62,407 | 1:05.013 | 63,680 | 3 | fc5a10c2 | Королев | 13 | |
9 | 9 | 15 | Самойлов Александр | ХОББИ | 15 | 16:35.877 | +1:05.967 | +0.789 | 62,357 | 1:04.697 | 63,991 | 5 | 1288ff88 | Москва | 12 | |
10 | 10 | 16 | Жакар Арно | ХОББИ | 14 | 15:30.619 | 1 Lap | 1 Lap | 62,281 | 1:03.501 | 65,196 | 6 | 89547b8c | 11 | ||
11 | 11 | 10 | Дронов Алексей | ХОББИ | 14 | 15:33.764 | +3.145 | +3.145 | 62,071 | 1:04.647 | 64,040 | 6 | aecd78f5 | Москва | 10 | |
12 | 12 | 23 | Трофимов Юрий | ХОББИ | 14 | 15:39.193 | +8.574 | +5.429 | 61,713 | 1:04.776 | 63,913 | 11 | dbc32c5e | Москва | 9 | |
13 | 13 | 21 | Мячев Станислав | ХОББИ | 14 | 15:44.893 | +14.274 | +5.700 | 61,340 | 1:04.705 | 63,983 | 12 | d8797bef | Москва | 8 | |
14 | 14 | 12 | Быстров Сергей | ХОББИ | 14 | 15:52.171 | +21.552 | +7.278 | 60,871 | 1:06.250 | 62,491 | 3 | 43a54d4b | Москва | 7 | |
15 | 15 | 2 | Кекелев Андрей | ХОББИ | 14 | 16:31.191 | +1:00.572 | +39.020 | 58,475 | 1:08.235 | 60,673 | 8 | 1ac4407c | Королев | 6 | |
16 | 16 | 20 | Васильев Константин | ХОББИ | 13 | 15:49.621 | 2 Laps | 1 Lap | 56,675 | 1:10.247 | 58,935 | 13 | 401f3182 | Москва | 5 | |
17 | 17 | 14 | Телегин Владимир | ХОББИ | 13 | 15:59.922 | +10.301 | +10.301 | 56,067 | 1:10.817 | 58,461 | 2 | 643ce4e4 | Москва | 4 | |
18 | 18 | 9 | Егоров Сергей | ХОББИ | 13 | 16:06.375 | +16.754 | +6.453 | 55,693 | 1:08.139 | 60,758 | 9 | 4db1a3e | Москва | 3 | |
19 | 19 | 44 | Дарьевич Евгений | ХОББИ | 13 | 16:18.433 | +28.812 | +12.058 | 55,006 | 1:13.425 | 56,384 | 4 | 476b738 | Москва | 2 |
Класс "ХОББИ"
2 Заезд
# | - | № | Name | Class | Laps | время | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | - | Points |
1 | 1 | 19 | Тесленко Артем | ХОББИ | 15 | 15:16.516 | - | - | 67,757 | 58.931 | 70,252 | 7 | 5dba36fe | Москва | 25 | |
2 | 2 | 17 | Шмелев Алексей | ХОББИ | 15 | 15:20.246 | +3.730 | +3.730 | 67,482 | 59.516 | 69,561 | 7 | ffe08b00 | Тула | 22 | |
3 | 3 | 33 | Шишкин Иван | ХОББИ | 15 | 15:50.250 | +33.734 | +30.004 | 65,351 | 1:00.749 | 68,149 | 3 | 71921f60 | Москва | 20 | |
4 | 4 | 11 | Бурцев Владимир | ХОББИ | 15 | 15:53.351 | +36.835 | +3.101 | 65,139 | 1:01.703 | 67,096 | 4 | d87930c2 | Курск | 18 | |
5 | 5 | 1 | Гаврош Юрий | ХОББИ | 15 | 16:20.203 | +1:03.687 | +26.852 | 63,354 | 1:03.993 | 64,695 | 2 | 81184ec8 | Видное | 16 | |
6 | 6 | 34 | Машковский Александр | ХОББИ | 14 | 15:15.752 | 1 Lap | 1 Lap | 63,292 | 1:03.748 | 64,943 | 6 | 20bf7123 | Москва | 15 | |
7 | 7 | 25 | Денисов Сергей | ХОББИ | 14 | 15:17.244 | +1.492 | +1.492 | 63,189 | 1:03.762 | 64,929 | 4 | fc5a10c2 | Королев | 14 | |
8 | 8 | 16 | Жакар Арно | ХОББИ | 14 | 15:18.296 | +2.544 | +1.052 | 63,117 | 1:03.901 | 64,788 | 13 | 89547b8c | 13 | ||
9 | 9 | 10 | Дронов Алексей | ХОББИ | 14 | 15:28.013 | +12.261 | +9.717 | 62,456 | 1:03.945 | 64,743 | 11 | aecd78f5 | Москва | 12 | |
10 | 10 | 23 | Трофимов Юрий | ХОББИ | 14 | 15:35.263 | +19.511 | +7.250 | 61,972 | 1:05.097 | 63,597 | 8 | dbc32c5e | Москва | 11 | |
11 | 11 | 15 | Самойлов Александр | ХОББИ | 14 | 15:38.730 | +22.978 | +3.467 | 61,743 | 1:04.835 | 63,854 | 6 | 1288ff88 | Москва | 10 | |
12 | 12 | 12 | Быстров Сергей | ХОББИ | 14 | 15:47.133 | +31.381 | +8.403 | 61,195 | 1:05.665 | 63,047 | 9 | 43a54d4b | Москва | 9 | |
13 | 13 | 21 | Мячев Станислав | ХОББИ | 14 | 15:49.282 | +33.530 | +2.149 | 61,057 | 1:05.943 | 62,781 | 10 | d8797bef | Москва | 8 | |
14 | 14 | 20 | Васильев Константин | ХОББИ | 13 | 15:49.072 | 2 Laps | 1 Lap | 56,708 | 1:10.670 | 58,582 | 2 | 401f3182 | Москва | 7 | |
15 | 15 | 22 | Гуреев Василий | ХОББИ | 13 | 15:54.410 | +5.338 | +5.338 | 56,391 | 1:04.505 | 64,181 | 10 | ad77eccd | Москва | 6 | |
16 | 16 | 44 | Дарьевич Евгений | ХОББИ | 13 | 16:07.858 | +18.786 | +13.448 | 55,607 | 1:12.330 | 57,238 | 13 | 476b738 | Москва | 5 | |
17 | 17 | 2 | Кекелев Андрей | ХОББИ | 12 | 16:10.280 | 3 Laps | 1 Lap | 51,202 | 1:11.983 | 57,514 | 7 | 1ac4407c | Королев | 4 |
Класс "СПОРТ"
1 Заезд
# - № Name Class Laps время Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Город - Points 1 1 7 Аверкин Максим СПОРТ 17 16:00.726 - - 73,257 55.414 74,710 16 a9853b42 Москва 25 2 2 60 Иванов Владимир СПОРТ 17 16:02.581 +1.855 +1.855 73,116 55.823 74,163 6 c61dc94d Санкт-Петербург 22 3 3 4 Иванютин Сергей СПОРТ 16 16:13.966 1 Lap 1 Lap 68,011 59.772 69,263 13 3259e528 Москва 20 4 4 33 Пашков Артем СПОРТ 16 16:24.741 +10.775 +10.775 67,266 58.652 70,586 2 7e9682fc Москва 18 5 5 19 Быченко Сергей СПОРТ 16 16:43.058 +29.092 +18.317 66,038 1:01.388 67,440 9 52be6a26 Москва 16 6 6 27 Латышев Александр СПОРТ 15 16:27.145 2 Laps 1 Lap 62,909 1:03.361 65,340 14 1e36224a Москва 15
Класс "СПОРТ"
2 Заезд
# | - | № | Name | Class | Laps | время | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | - | Points |
1 | 1 | 7 | Аверкин Максим | СПОРТ | 17 | 16:08.090 | - | - | 72,700 | 55.773 | 74,229 | 14 | a9853b42 | Москва | 25 | |
2 | 2 | 60 | Иванов Владимир | СПОРТ | 17 | 16:13.346 | +5.256 | +5.256 | 72,307 | 55.211 | 74,985 | 12 | c61dc94d | Санкт-Петербург | 22 | |
3 | 3 | 4 | Иванютин Сергей | СПОРТ | 17 | 16:39.719 | +31.629 | +26.373 | 70,400 | 57.852 | 71,562 | 3 | 3259e528 | Москва | 20 | |
4 | 4 | 33 | Пашков Артем | СПОРТ | 17 | 17:02.326 | +54.236 | +22.607 | 68,843 | 58.400 | 70,890 | 5 | 7e9682fc | Москва | 18 | |
5 | 5 | 19 | Быченко Сергей | СПОРТ | 16 | 16:49.494 | 1 Lap | 1 Lap | 65,617 | 1:01.728 | 67,068 | 13 | 52be6a26 | Москва | 16 | |
6 | 6 | 27 | Латышев Александр | СПОРТ | 15 | 16:15.361 | 2 Laps | 1 Lap | 63,669 | 1:04.020 | 64,667 | 13 | 1e36224a | Москва | 15 |