МОТОГОНКИ.РУ, 18 сентября 2005 - Сначала пилоту Vector Racing везло, он ввязался в борьбу и взял хороший темп, но через несколько кругов после старта появились кое-какие проблемы с подвеской. Стоит ли говорить, как влияют всякие даже самые малые технические проблемы на собранность и сконцентрированность гонщика! В такой ситуации Владимир не смог вести агрессивную атакующую игру, но и сдаваться без боя не стал: по ходу гонки все-таки потеряв пару позиций, Владимир финишировал на 11 месте.
По результатам Открытого Чемпионата Германии IDM Иванов занимает 13 место в классификации. Первый сезон и вполне достойный результат для "начинающего" "Вектора"! Искренне надеемся, что следующий год принесет гонщикам команды подиумы и пройдет без падений.
Результаты 7 этапа IDM, класс SUPERSPORT:
RG | NR | Bewerber Fahrer | NAT | Fahrzeug Ort | Rnd | Gesamtzeit Schnitt | Rückstand Intervall | Schn.Rd Schnitt |
1 | 3 | Kawasaki Docshop Racing ANDERSEN Kai Borre | NOR | Kawasaki N-Bekkestva | 15 | 22:25.938 147.243 | 1:29.261 148.015 | |
2 | 72 | alpha Technik Van Zon Honda Team TODE Arne | GER | Honda Glauchau | 15 | 22:26.350 147.198 | 00.412 00.412 | 1:29.153 148.195 |
3 | 6 | Team Frankonia MIZU Suzuki STAMM Roman | SUI | Suzuki CH-Affeltrangen | 15 | 22:26.501 147.181 | 00.563 00.151 | 1:29.322 147.914 |
4 | 2 | Motorrad Wegner Racing KAUFMANN Herbert | GER | Yamaha Ismaning | 15 | 22:40.175 145.702 | 14.237 13.674 | 1:29.232 148.063 |
5 | 38 | alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco | GER | Honda Halver | 15 | 22:48.847 144.779 | 22.909 08.672 | 1:30.120 146.605 |
6 | 24 | SOLBERG Tage | NOR | Yamaha N-Lorenskog | 15 | 23:03.556 143.240 | 37.618 14.709 | 1:31.299 144.711 |
7 | 91 | RT Motorsports JOHNSON David | AUS | Yamaha Adelaide | 15 | 23:03.809 143.213 | 37.871 00.253 | 1:31.057 145.096 |
8 | 71 | ADAC Württemberg e.V. PRINZ Nina | GER | Yamaha Leutkirch | 15 | 23:05.696 143.018 | 39.758 01.887 | 1:31.561 144.297 |
9 | 74 | AHNENDORP Swen | NED | Honda NL-Ulft | 15 | 23:08.018 142.779 | 42.080 02.322 | 1:31.547 144.319 |
10 | 68 | MAEHR René | AUT | Suzuki A-Feldkirch | 15 | 23:08.094 142.771 | 42.156 00.076 | 1:31.557 144.304 |
11 | 60 | Vector Racing Team IVANOV Vladimir | RUS | Yamaha Moskau | 15 | 23:08.514 142.728 | 42.576 00.420 | 1:31.752 143.997 |
12 | 90 | Laaks Racing Germany BOCK Daniel | GER | Yamaha Hambergen | 15 | 23:18.647 141.694 | 52.709 10.133 | 1:32.650 142.601 |
13 | 86 | WEYMANN Max | GER | Suzuki Wald-Michelbach | 15 | 23:18.861 141.672 | 52.923 00.214 | 1:32.602 142.675 |
14 | 55 | Honda-Kaiser-Motorsport JANZ Patrick | GER | Honda Nürnberg | 15 | 23:18.954 141.663 | 53.016 00.093 | 1:32.689 142.541 |
15 | 27 | Race-Point-Berlin BERGAU Daniel | GER | Honda Berlin | 15 | 23:25.464 141.007 | 59.526 06.510 | 1:32.870 142.263 |
16 | 12 | RASCHLE Roman | SUI | Kawasaki CH-Lichtensteig | 15 | 23:37.409 139.818 | 1:11.471 11.945 | 1:32.653 142.597 |
17 | 13 | BOEDEWADT Andy | GER | Yamaha Tespe | 15 | 23:45.771 138.998 | 1:19.833 08.362 | 1:33.552 141.226 |
18 | 21 | GONSIOR Christopher | GER | Kawasaki Hagenburg | 15 | 23:50.271 138.561 | 1:24.333 04.500 | 1:34.116 140.380 |
19 | 26 | Race-Point-Berlin BRANDT Andreas | GER | Honda Berlin | 15 | 23:50.374 138.551 | 1:24.436 00.103 | 1:34.401 139.956 |
20 | 94 | BILDL Andreas | GER | Kawasaki Böblingen | 14 | 22:33.828 136.626 | 1 lap 1 lap | 1:36.046 137.559 |
21 | 88 | ADAC Württemberg e.V. BOSCOLO Benjamin | GER | Kawasaki Langenenslingen | 14 | 23:24.870 131.662 | 1 lap 51.042 | 1:38.506 134.124 |
Сходы: | ||||||||
1 | alpha Technik Van Zon Honda Team DAEMEN Werner | BEL | Honda B-Neerpelt | 15 | 22:26.179 147.217 | 00.241 | 1:29.257 148.022 |
Стартовало: 22, Финишировало: 21, Сходы: 1