МОТОГОНКИ.РУ, 9 июня 2012 - В классе MX1 старт дождевого отборочного заезда выиграл Евгений Бобрышев, следом за ним до пятого круга следовали Клеман Дессаль, Антонио Кайроли и Кристоф Пурсель. Но борьба с Дессалем завершилась для Bobby серьезным падением. Как сообщает команда - ушиб груди. За четыре круга до финиша лидеру чемпионата мира Кайроли удалось подвинуть Десалля и выиграть поул.
Результаты квалификации Гран-При Португалии MX1
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM - 25:21.612, 13кругов, 1:47.593
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki +0:07.754, 1:47.994
3 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki +0:20.028, 1:47.746
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda +0:21.244, 1:49.529
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki +0:29.755, 1:49.794
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM +0:39.140, 1:50.122
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki +0:39.985, 1:50.743
8 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda +0:41.311, 1:50.147
9 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki +0:42.285, 1:51.016
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM +0:44.445, 1:50.527
сход:
29 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 4круга, 1:47.161
30 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 3круга, 1:50.654
Результаты квалификации Гран-При Португалии MX2
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM - 25:06.499, 13кругов, 1:47.160
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki +0:15.272, 1:47.524
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM +0:18.102, 1:48.434
4 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki +0:19.467, 1:48.656
5 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki +0:33.513, 1:49.170
6 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:38.694, 1:48.9944
7 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:47.544, 1:49.585
8 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM +0:49.931, 1:50.556
9 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki +0:54.849, 1:50.756
10 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM +0:58.641, 1:50.425
11 6 Anstie, Max GBR AMA Honda +1:00.760, 1:50.929
12 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha +1:01.202, 1:49.600
13 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha +1:03.767, 1:51.101
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna +1:05.370, 1:50.805
15 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki +1:06.547,1:50.556
...34 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki +круг, 1:57.254
(...)