МОТОГОНКИ.РУ, 30 июня 2013 - В отличие от субботы, в воскресенье над Uddevalla светило солнце, температура около +20, но трасса сильно пылила.
В первом заезде в классе MX2 первую победу в сезоне GPMX2 одержал Кристоф Шарли (Yamaha), француз "очень хотел выиграть" и выиграл, во многом помог удачный старт. Лидер серии Джеффри Херлингс финишировал третьим, за другим пилотом KTM Джейком Николлсом.
Во втором заезде, обогнав Йорди Тиксье и Хосе Батроном, Херлингс выиграл и возглавил подиум в Uddevalla. С равенством очков на втором месте Шарли, третий - Тиксье.
Из российских пилотов в очках завершил этап Александр Тонков (Esta Motorsports), он финишировал 7-8 и занял 7-е место. Сева Брыляков и Вячеслав Головкин 26 и 28 соответственно.
Для Брылякова это был всего 3-й Гран-При MX2: "Гонка не сложилась - не смог поймать свой ритм! Да и трасса не совсем по мне. Основная задача для меня была доехать без лишнего, ненужного риска. Я ее выполнил. А так, я набираюсь опыта и думаю, что Латвия уже будет лучше!"
Старт первого заезда MX1 выиграл Макс Нагл (Honda), Антонио Кайроли (KTM) на первом же круге опередил немца и возглавил пелотон. На протяжении всего времени первая тройка была неизменна: Кайроли, Нагл, Клеман Десалль (Suzuki). Пятым стартовал Евгений Бобрышев, но после борьбы со Стивеном Фроссардом (Yamaha) Женя вернулся в паддок. Роджер Харви не дал много информации - у россиянина боль в правой ноге. Как выяснилось позже, тормозя в повороте, Женя неудачно ступил правой ногой: "В лодыжке, которую сломал и до конца не вылечил, была невыносимая боль, как в тот раз, когда была трещина, и я решил, что сломал ее снова."
Во втором заезде за лидерство боролись напарники по KTM Кайроли и Кен Де Дайкер, в итоге победа досталась Кайроли.
Бобрышев вышел на старт (рентген между гонками не выявил новых переломов, и Женя решил ехать). "В правых поворотах ехал как новичок, так как не мог использовать правую ногу," - сказал Bobby, но после 16 кругов травма не позволила продолжить гонку.
Результаты Гран-ПРи Швеции MX1
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 18 22 40
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 20 20 40
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 22 11 33
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 14 18 32
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 16 16 32
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 12 15 27
8 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 10 14 24
9 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 11 13 24
10 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 15 8 23
11 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 9 12 21
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 8 10 18
13 40 Leok, Tanel EST EMF TM 7 9 16
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 6 7 13
15 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 13 0 13
...28 777 Евгений Бобрышев RUS MFR Honda 0
Результаты первого заезда MX1
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Maximilian Nagl | GER | Honda | +6.363 | |
3. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +12.605 | |
4. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +14.381 | |
5. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Kawasaki | +16.738 | |
6. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +26.765 | |
7. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | +28.030 | |
8. | Steven Frossard | FRA | Yamaha | +34.768 | |
9. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +48.040 | |
10. | Davide Guarneri | ITA | KTM | +57.531 | |
11. | Xavier Boog | FRA | KTM | +59.746 | |
12. | David Philippaerts | ITA | Honda | +1:04.357 | |
13. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | +1:04.519 | |
14. | Tanel Leok | EST | TM | +1:17.655 | |
15. | Matiss Karro | LAT | KTM | +1:50.015 | |
16. | Dennis Ullrich | GER | KTM | +1:52.620 | |
17. | Davis Ivanovs | LAT | Kawasaki | +1 круг | |
18. | Nikolaj Larsen | DEN | Honda | +1 круг | |
19. | Herjan Brakke | NED | Yamaha | +1 круг | |
20. | Augusts Justs | LAT | Honda | +1 круг | |
21. | Filip Bengtsson | SWE | KTM | +1 круг | |
22. | Jonathan Barragan | ESP | KTM | +1 круг | |
23. | Kim Lindström | SWE | KTM | +1 круг | |
24. | Santtu Tiainen | FIN | Honda | +1 круг | |
25. | Vytautas Bucas | LTU | Honda | +1 круг | |
26. | Mikola Paschynskyi | UKR | KTM | +1 круг | |
27. | Tom Johnsson | SWE | KTM | +1 круг | |
28. | Davis Livs | LAT | Kawasaki | +1 круг | |
29. | Mattias Andersson | SWE | Yamaha | +2 круга | |
30. | Rasmus Sjöberg | SWE | Suzuki | +15 кругов | |
31. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +19 кругов | |
32. | Ivo Steinbergs | LAT | KTM | +21 кругов |
Результаты второго заезда MX1
1. | Antonio Cairoli | ITA | KTM | ||
2. | Ken De Dycker | BEL | KTM | +1.399 | |
3. | Tommy Searle | GBR | Kawasaki | +3.284 | |
4. | Clement Desalle | BEL | Suzuki | +3.749 | |
5. | Gautier Paulin | FRA | Kawasaki | +19.796 | |
6. | Jeremy Van Horebeek | BEL | Kawasaki | +26.109 | |
7. | Kevin Strijbos | BEL | Suzuki | +35.125 | |
8. | Xavier Boog | FRA | KTM | +38.596 | |
9. | Davide Guarneri | ITA | KTM | +41.299 | |
10. | David Philippaerts | ITA | Honda | +54.992 | |
11. | Maximilian Nagl | GER | Honda | +1:00.509 | |
12. | Shaun Simpson | GBR | Yamaha | +1:13.050 | |
13. | Tanel Leok | EST | TM | +1:16.866 | |
14. | Matiss Karro | LAT | KTM | +1:44.774 | |
15. | Dennis Ullrich | GER | KTM | +1:48.567 | |
16. | Davis Ivanovs | LAT | Kawasaki | +2:03.457 | |
17. | Nikolaj Larsen | DEN | Honda | +1 круг | |
18. | Filip Bengtsson | SWE | KTM | +1 круг | |
19. | Herjan Brakke | NED | Yamaha | +1 круг | |
20. | Kim Lindström | SWE | KTM | +1 круг | |
21. | Mattias Andersson | SWE | Yamaha | +1 круг | |
22. | Ivo Steinbergs | LAT | KTM | +1 круг | |
23. | Tom Johnsson | SWE | KTM | +1 круг | |
24. | Mikola Paschynskyi | UKR | KTM | +1 круг | |
25. | Davis Livs | LAT | Kawasaki | +1 круг | |
26. | Steven Frossard | FRA | Yamaha | +5 кругов | |
27. | Evgeny Bobryshev | RUS | Honda | +5 кругов | |
28. | Jonathan Barragan | ESP | KTM | +6 кругов | |
29. | Augusts Justs | LAT | Honda | +6 кругов | |
30. | Vytautas Bucas | LTU | Honda | +8 кругов | |
31. | Santtu Tiainen | FIN | Honda | +9 кругов |
Результаты первого заезда MX2
1 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 39:24.898, 21круг, 1:45.962
2 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM +0:07.546
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM +0:10.583
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:11.189
5 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha +0:27.543
6 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki +0:32.873
7 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda +0:35.005
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM +0:40.106
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +0:49.967
10 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha +0:58.803
11 112 Heibye, Even NOR NMF KTM +1:01.633
12 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki +1:04.277
13 151 Kullas, Harri FIN SML KTM +1:07.068
14 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha +1:24.530
15 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM +1:25.317
...22 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda +1 lap
DNF 26 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM +9 laps
Результаты второго заезда MX2
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:28.573
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM +0:12.981
3 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha +0:16.220
4 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki +0:19.437
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM +0:31.339
6 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha +0:36.060
7 17 Butron, Jose ESP RFME KTM +0:37.260
8 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda +0:37.853
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM +0:47.572
10 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki +0:48.908
11 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha +0:55.608
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM +0:56.628
13 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha +0:59.177
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha +1:00.045
15 151 Kullas, Harri FIN SML KTM +1:03.071
...23 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda +1 lap
...25 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM +1 lap
Результаты Гран-При Швеции MX2
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 25 45
2 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25 20 45
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 18 22 40
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 22 16 38
5 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 15 18 33
6 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 16 15 31
7 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 14 13 27
8 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 12 14 26
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 9 22
10 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 11 10 21
11 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 5 12 17
12 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 7 8 15
13 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 8 6 14
14 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 9 5 14
15 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 0 11 11
...26 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 0
...28 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM 0