МОТОГОНКИ.РУ, 22 марта 2011 - В минувшие выходные бельгиец выбрался на международный мотокросс Hawkstone International. По мнению Rockstar Energy Suzuki MX1, это хорошая возможность подготовиться ко 2-му GPMX1 - этапу в Валькенсварде.
За подиум боролись Дезалле, Танел Леок и Стив Рамон. Весь первый заезд Дезалле преследовал Леока. Лишь на последнем круге сумел его обогнать. Второй заезд - абсолютная победа Дезалле. В 0.686 секунды финишировал Леок, после длительной борьбы с Рамоном, также на последнем круге, ему удалось проскочить вперед.
Результаты 1 заезда
1.№25 -Clement Desalle, 13кругов, 30:27.946, 2:10.873
2.№6 -Tanеl Leok, +11.732, 2:12.269
3.№11 -Steve Ramon +43.750, 2:11.628
4.№60 -Brad Anderson +52.062, 2:13.985
5.№24 -Shaun Simpson +55.943, 2:15.250
6.№555 -Graeme Irwin +1:06.315, 2:15.929
7.№10 -Anthony Boissiere +1:17.431, 2:16.029
8.№90 -Sebastien Pourcel +1:34.401, 2:16.596
9.№2 -Stephen Sword +1:37.435, 2:14.582
10.№287 -Markus Shiffer +1:38.624, 2:16.850
(...)
Результаты 2 заезда
1.№25 -Clement Desalle, 13кругов, 31:19.998, 2:15.567
2.№6 -Tanel Leok +0.686, 2:15.248
3.№11 -Steve Ramon +4.913, 2:15.541
4.№24 -Shaun Simpson +32.598, 2:16.334
5.№50 -Martin Barr +44.191, 2:19.704
6.№10 -Anthony Boissiere +44.917, 2:19.040
7.№90 -Sebastien Pourcel +47.618, 2:18.764
8.№60 -Brad Anderson +59.695, 2:17.459
9.№287 -Markus Shiffer +1:02.358, 2:20.538
10.№555 -Graeme Irwin +1:50.888, 2:20.762
(...)
Был еще и супер-финал, где из-за падения Дезалле финишировал четвертым.
1.№99 -Max Anstie 13кругов, 31:41.832, 2:17.428
2.№11 -Steve Ramon +10.863, 2:15.095
3.№24 -Shaun Simpson +33.384, 2:18.693
4.№25 -Clement Desalle +39.105, 2:18.622
5.№6 -Tanel Leok +40.385, 2:18.651
(...)
Foto: Suzuki Motor Corp.