МОТОГОНКИ.РУ, 16 февраля 2009 - В одном шаге от подиума завершил итальянский уик-энд российский пилот. Евгений Бобрышев занял четвертое место в общем зачете. Первый заезд прошел достаточно ровно - большую часть кругов он держался пятым, так и финишировал. А вот чтобы попасть в тройку лучших во второй гонке, Евгений за 19 кругов проделал путь с 12-го до 3-го места. Для справки, чемпион Европы 2008 по суперкроссу Фабье Изуар занял 7-е в этом раунде. А победителем стал француз Джереми Тэррокс (3-1).
В MX1 с результатом 1-3 против 3-2 выиграл Девид Филипперц у Танела Леока. Впрочем, часть ведущих гонщиков - Стрийбос, Де Рувер, Де Дайкер, Рамон были заняты на другом внедорожном соревновании в Бельгии.
Результаты 1-го этапа чемпионата Италии по мотокроссу MX2
1. №81 TARROUX JEREMY 45 очков
2. №1 MONNI MANUEL 40
3. №21 PAULIN GAUTIER 37
4. №56 Бобрышев Евгений 36
5. №501 LUPINO ALESSANDRO 29
6. №47 LAURET PASCAL 29
7. №87 IZOIRD FABIEN 28
8. №121 CHIODI ALESSIO 28
9. №39 GUARNERI DAVIDE 25
10. №202 LARRIEU LOIC 24
(...)
Первый заезд MX2:
место, номер, гонщик, страна, команда, круги, общ.время, круг и его лучшее время
1 39 D. GUARNIERI ITA RICCI RACING YAMAHA 19 34‘28.812 9 1‘47.720
2 21 P. GAUTIER FRA KAWASAKI BUD RACINGKAWASAKI 19 34‘30.014 1.202 5 1‘48.133
3 81 J. TARROUX FRA BEURSTOON SUZUKI 19 34‘30.730 1.918 1 0 1‘48.219
4 1 M.MONNI ITA 3C RACING YAMAHA 19 34‘31.358 2.546 1 2 1‘48.185
5 56 Е. Бобрышев NED VAN BEERS YAMAHA YAMAHA 19 35‘01.982 33.170 4 1‘49.370
6 87 F. IZOIRD FRA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 19 35‘26.001 57.189 8 1‘49.648
7 121 A. CHIODI ITA SUZUKI 19 35‘30.419 1‘01.607 7 1‘50.581
8 47 P. LAURET FRA JK DATCH HONDA 19 35‘31.124 1‘02.312 7 1‘50.965
9 202 L. LARRIEU FRA RICCI RACING YAMAHA 19 35‘35.755 1‘06.943 8 1‘50.364
10 501 A. LUPINO ITA RED BULL - DE CARLI YAMAHA 19 35‘49.601 1‘20.789 1 8 1‘51.597
(...)
Второй заезд MX2:
место, номер, гонщик, страна, команда, круги, общ.время, круг и его лучшее время
1 81 J. TARROUX FRA BEURSTOON SUZUKI 19 35‘21.892 5 1‘50.348
2 1 M.MONNI ITA 3C RACING YAMAHA 19 35‘23.453 1.561 5 1‘50.360
3 56 Е.Бобрышев NED VAN BEERS YAMAHA YAMAHA 19 35‘45.891 23.999 6 1‘50.881
4 501 A. LUPINO ITA RED BULL - DE CARLI YAMAHA 19 35‘48.359 26.467 8 1‘51.353
5 47 P. LAURET FRA JK DATCH HONDA 19 35‘50.557 28.665 1 4 1‘51.979
6 21 G. PAULIN FRA KAWASAKI BUD RACINGKAWASAKI 19 35‘54.139 32.247 3 1‘50.257
7 121 A. CHIODI ITA SUZUKI 19 35‘58.256 36.364 5 1‘52.021
8 87 F. IZOIRD FRA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 19 36‘00.236 38.344 1 6 1‘51.888
9 202 L. LARRIEU FRA RICCI RACING YAMAHA 19 36‘00.812 38.920 1 2 1‘51.751
10 36 M.BONINI ITA KTM SILVER ACTION KTM 19 36‘29.448 1‘07.556 1 5 1‘53.571
(...)
Результаты 1-го этапа чемпионата Италии по мотокроссу MX1
1. №19 PHILIPPAERTS DAVID 45
2. №18 LEOK TANEL 42
3. №222 CAIROLI ANTONIO 40
4. №15 BILL JULIEN 31
5. №12 THAIN RODRIG 28
6. №6 COPPINS JOSHUA 25
7. №45 LEONCE LOIC 25
8. №33 MARTIN CRISTOPHE 25
9. №65 VANNI JULIEN PAUL 23
10. №5 COMPAGNONE FELICE 22 23 1 13 9
11. №37 KRESTINOV GERT 18 27 4 18
(...)
Первый заезд MX1:
место, номер, гонщик, страна, команда, круги, общ.время, круг и его лучшее время
1 19 D. PHILIPPAERTS ITA ITALO PALLI YAMAHA 19 34‘20.957 3 1‘47.452
2 222 A. CAIROLI ITA DE CARLI RACING YAMAHA 19 34‘26.461 5.504 1 4 1‘47.348
3 18 T. LEOK EST RED BULL - DE CARLI YAMAHA 19 34‘28.199 7.242 8 1‘47.131
4 171 G. SWANEPOEL RSA KAWASAKI FACTORY KAWASAKI 19 34‘54.092 33.135 7 1‘48.654
5 32 M.PRIEM BEL APRILIA RACING APRILIA 19 34‘55.226 34.269 6 1‘48.012
6 37 G. KRESTINOV EST SILVER ACTION KTM 19 35‘04.844 43.887 3 1‘48.528
7 12 R. THAIN FRA TM RACING TM 19 35‘08.211 47.254 6 1‘47.689
8 15 J. BILL SUI APRILIA RACING APRILIA 19 35‘11.604 50.647 5 1‘49.697
9 33 C. MARTIN FRA TECNO B HUSQVARNA HUSQVARNA 19 35‘19.999 59.042 5 1‘49.815
10 5 F. COMPAGNONE ITA PARDI RACING HONDA 19 35‘22.725 1‘01.768 6 1‘20.371
35 6 J. COPPINS NZL YAMAHA MONSTER YAMAHA 12 21‘33.148 7 Giri 4 1‘47.000
(...)
Второй заезд MX1:
место, номер, гонщик, страна, команда, круги, общ.время, круг и его лучшее время
1 6 J. COPPINS NZL YAMAHA MONSTER YAMAHA 19 34‘44.229 3 1‘47.389
2 18 T. LEOK EST RED BULL - DE CARLI YAMAHA 19 35‘13.897 29.668 1 3 1‘49.178
3 19 D. PHILIPPAERTS ITA YAMAHA MONSTER YAMAHA 19 35‘17.301 33.072 9 1‘48.583
4 222 A. CAIROLI ITA DE CARLI RACING YAMAHA 19 35‘30.846 46.617 6 1‘49.664
5 171 G. SWANEPOEL RSA KAWASAKI FACTORY KAWASAKI 19 35‘32.566 48.337 1 3 1‘50.592
6 15 J. BILL SUI APRILIA RACING APRILIA 19 35‘43.762 59.533 2 1‘50.829
7 65 J. VANNI FRA MB TEAM HONDA 19 35‘52.392 1‘08.163 1 9 1‘51.744
8 45 L. LEONCE FRA JK DATCH APRILIA 19 35‘52.688 1‘08.459 9 1‘51.422
9 140 M.DE BORTOLI ITA KROS TEAM HONDA 19 35‘53.224 1‘08.995 2 1‘49.359
10 12 R. THAIN FRA TM RACING TM 19 35‘57.602 1‘13.373 4 1‘50.613
(...)
Подготовила Екатерина Чернышева