МОТОГОНКИ.РУ, 10 апреля 2016 - Результаты Гран-При Патагонии-Аргентины MX2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50 очков 2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 22 40 3 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 20 20 40 4 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 16 15 31 5 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 15 13 28 6 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 13 12 25 7 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 8 16 24 8 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 11 11 22 9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 8 22 10 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 22 0 22 11 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 7 14 21 12 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 12 9 21 13 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 0 18 18 14 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 5 10 15 15 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 6 7 13 (...)
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MX2 после 4 этапов:
1 84 Herlings, J. NED KTM 200 очков
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 152
3 59 Tonkov, A. RUS YAM 131
4 41 Jonass, Pauls LAT KTM 130
5 152 Petrov, Petar BUL KAW 104
6 6 Paturel, B. FRA YAM 99
7 321 Bernardini, S. ITA TM 91
8 18 Brylyakov, V. RUS KAW 84
9 172 Van doninck, B. BEL YAM 78
10 161 Östlund, Alvin SWE YAM 70
11 99 Anstie, Max GBR HUS 57
12 101 Zaragoza, J. ESP HON 56
13 95 Justs, Roberts LAT KTM 55
14 64 Covington, T. USA HUS 54
15 4 Ferrandis, D. FRA KAW 44
(...)
Результаты Гран-При Патагонии-Аргентины MXGP:
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 25 16 41
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 15 20 35
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 18 34
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 15 27
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 18 9 27
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 13 12 25
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 10 14 24
10 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 10 24
11 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 8 13 21
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM HUS 9 11 20
13 32 Potisek, Milko FRA FFM YAM 7 8 15
14 685 Lenoir, Steven FRA FFM HON 6 7 13
15 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 11 0 11
(...)
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу MXGP после 4 этапов:
1 461 Febvre, Romain FRA YAM 172 очка
2 243 Gajser, Tim SLO HON 169
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 144
4 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 138
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 134
6 12 Nagl, M. GER HUS 125
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 105
8 22 Strijbos, K. BEL SUZ 103
9 259 Coldenhoff, G. NED KTM 82
10 100 Searle, Tommy GBR KAW 74
11 92 Guillod, V. SUI YAM 72
12 23 Charlier, C. FRA HUS 55
13 8 Townley, Ben NZL SUZ 49
14 17 Butron, Jose ESP KTM 49
15 25 Desalle, C. BEL KAW 47
(...)