[300250] Реклама. ООО «Хилтек», ИНН 7735575181 рекламодатель erid: 2SDnje3rU2L
Энциклопедия мотогонок
TOP-50 Лучших гонщиков новой эпохи MotoGP
Общий рейтинг 50 лучших гонщиков Чемпионата мира по MotoGP за период с 1974 по 2005 годы.
№ | Гонщик | Победы | 2 места | 3 места | поулы | лучшие круги | Титулы |
1 | AGOSTINI Giacomo | 68 | 20 | - | 6 | 69 | 8 |
2 | DOOHAN Mick | 54 | 31 | 10 | 58 | 46 | 5 |
3 | ROSSI Valentino | 53 | 18 | 10 | 30 | 45 | 5 |
4 | HAILWOOD Mike | 37 | 9 | 2 | - | 37 | 4 |
5 | LAWSON Eddie | 31 | 31 | 16 | 18 | 21 | 4 |
6 | SCHWANTZ Kevin | 25 | 13 | 13 | 29 | 26 | 1 |
7 | RAINEY Wayne | 24 | 22 | 18 | 15 | 22 | 3 |
8 | ROBERTS Kenny (ст.) | 22 | 12 | 5 | 18 | 24 | 3 |
9 | DUKE Geoff | 22 | 5 | 5 | - | 21 | 4 |
10 | SURTEES John | 22 | 2 | - | - | 20 | 4 |
11 | SPENCER Freddie | 20 | 9 | 2 | 27 | 18 | 2 |
12 | SHEENE Barry | 19 | 10 | 11 | 19 | 18 | 2 |
13 | GARDNER Wayne | 18 | 20 | 14 | 19 | 19 | 1 |
14 | CRIVILLE Alex | 15 | 16 | 20 | 9 | 14 | 1 |
15 | BIAGGI Max | 13 | 26 | 19 | 23 | 14 | - |
16 | MAMOLA Randy | 13 | 22 | 19 | 5 | 12 | - |
17 | READ Phil | 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 |
18 | GIBERNAU Sete | 9 | 14 | 7 | 12 | 8 | - |
19 | CADALORA Luca | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | - |
20 | ROBERTS Kenny (мл.) | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 |
21 | HOCKING Gary | 8 | 1 | 2 | - | 10 | 1 |
22 | BARROS Alex | 7 | 11 | 13 | 5 | 14 | - |
23 | LUCCHINELLI Marco | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 |
24 | MASETTI Umberto | 6 | 7 | 4 | - | 1 | 2 |
25 | CAPIROSSI Loris | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | - |
26 | GRAHAM Leslie | 5 | 3 | - | - | 6 | 1 |
27 | HARTOG Wil | 5 | 2 | 5 | - | 2 | - |
28 | UNCINI Franco | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
29 | OKADA Tadayuki | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | - |
30 | KOCINSKI John | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | - |
31 | ARMSTRONG Reg | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - |
32 | LIBERATI Libero | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
33 | HARTLE John | 3 | 10 | 4 | - | 1 | - |
34 | FINDLAY Jack | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | - |
35 | BEATTIE Daryl | 3 | 7 | 4 | - | 1 | - |
36 | PAGANI Alberto | 3 | 7 | 3 | - | - | - |
37 | HENNEN Pat | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
38 | ABE Norick | 3 | 4 | 10 | - | 1 | - |
39 | MILANI Alfredo | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - |
40 | CECOTTO Johnny | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | - |
41 | McCOY Garry | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
42 | CHECA Carlos | 2 | 14 | 8 | 3 | 5 | - |
43 | FERRARI Virginio | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
44 | AMM Ray | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - |
45 | MELANDRI Marco | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - |
46 | PAGANI Nello | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - |
47 | TAMADA Makoto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
48 | MIDDELBURG Jack | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
49 | ANDERSON Fergus | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
50 | SAARINEN Jarno | 2 | - | - | - | 3 | - |
Полный список всех гонщиков на сайте MotoGP.com