Как и ожидалось, в игру Маркеса-младшего и Миллера в Moto3 вмешались молодые пилоты: Никколо Антонелли из Junior Team GO&FUN Gresini взял поул-позицию, оставив претендентов на титул позади. Итоги финальной квалификации сезона 2014 года, Гран-При Валенсии, класс Moto3.
МОТОГОНКИ.РУ, 8 ноября 2014 -
| 1. | Niccolo Antonelli | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:39.183 | |
| 2. | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:39.251 | +0.068 / 0.068 |
| 3. | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:39.556 | +0.373 / 0.305 |
| 4. | Isaac ViÑales | SPA | Calvo Team/KTM | 1:39.637 | +0.454 / 0.081 |
| 5. | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:39.716 | +0.533 / 0.079 |
| 6. | Karel Hanika | CZE | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1:39.731 | +0.548 / 0.015 |
| 7. | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:39.750 | +0.567 / 0.019 |
| 8. | John Mcphee | GBR | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:39.775 | +0.592 / 0.025 |
| 9. | Efren Vazquez | SPA | SaxoPrint-RTG/Honda | 1:39.869 | +0.686 / 0.094 |
| 10. | Juanfran Guevara | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3/Kalex KTM | 1:39.884 | +0.701 / 0.015 |
| 11. | Danny Kent | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo/Husqvarna | 1:39.923 | +0.740 / 0.039 |
| 12. | Jakub Kornfeil | CZE | Calvo Team/KTM | 1:39.969 | +0.786 / 0.046 |
| 13. | Andrea Migno | ITA | Mahindra Racing/Mahindra | 1:40.018 | +0.835 / 0.049 |
| 14. | Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:40.022 | +0.839 / 0.004 |
| 15. | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold/Honda | 1:40.038 | +0.855 / 0.016 |
| 16. | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:40.045 | +0.862 / 0.007 |
| 17. | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing/Mahindra | 1:40.053 | +0.870 / 0.008 |
| 18. | Jorge Navarro | SPA | Marc VDS Racing Team/Kalex KTM | 1:40.097 | +0.914 / 0.044 |
| 19. | Alessandro Tonucci | ITA | CIP/Mahindra | 1:40.334 | +1.151 / 0.237 |
| 20. | Francesco Bagnaia | ITA | SKY Racing Team VR46/KTM | 1:40.379 | +1.196 / 0.045 |
| 21. | Enea Bastianini | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3/KTM | 1:40.412 | +1.229 / 0.033 |
| 22. | Albert Arenas | SPA | Calvo Team/KTM | 1:40.447 | +1.264 / 0.035 |
| 23. | Jasper Iwema | NED | CIP/Mahindra | 1:40.780 | +1.597 / 0.333 |
| 24. | Hafiq Azmi | MAL | SIC-AJO/KTM | 1:40.875 | +1.692 / 0.095 |
| 25. | Gabriel Rodrigo | ARG | RBA Racing Team/KTM | 1:40.950 | +1.767 / 0.075 |
| 26. | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Ongetta-AirAsia/Honda | 1:41.040 | +1.857 / 0.090 |
| 27. | Matteo Ferrari | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:41.051 | +1.868 / 0.011 |
| 28. | Luca GrÜnwald | GER | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:41.137 | +1.954 / 0.086 |
| 29. | Jules Danilo | FRA | Ambrogio Racing/Mahindra | 1:41.336 | +2.153 / 0.199 |
| 30. | Andrea Locatelli | ITA | San Carlo Team Italia/Mahindra | 1:41.378 | +2.195 / 0.042 |
| 31. | Maria Herrera | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0/Honda | 1:41.474 | +2.291 / 0.096 |
| 32. | Philipp Oettl | GER | Interwetten Paddock Moto3/Kalex KTM | 1:41.671 | +2.488 / 0.197 |
| 33. | Scott Deroue | NED | RW Racing GP/Kalex KTM | 1:41.701 | +2.518 / 0.030 |
| 34. | Gabriel Ramos | VEN | Kiefer Racing/Kalex KTM | 1:42.209 | +3.026 / 0.508 |
Фото: motofoto.ru

