МОТОГОНКИ.РУ, 4 февраля 2010 - Лучшие круги, их количество и итоговые результаты (4.02.2010):
1. Valentino Rossi (Yamaha) - 2:01.411 (54 кругов)
2. Casey Stoner (Ducati) - 2:01.902 (42)
3. Colin Edwards (Yamaha) - 2:01.932 (48)
4. Loris Capirossi (Suzuki) - 2:02.102 (58)
5. Jorge Lorenzo (Yamaha) - 2:02.165 (57)
6. Andrea Dovizioso (Honda) - 2:02.630 (51)
7. Nicky Hayden (Ducati) - 2:02.792 (46)
8. Dani Pedrosa (Honda) - 2:02.866 (52)
9. Mika Kallio (Ducati) - 2:02.987 (70)
10. Hector Barbera (Ducati) - 2:03.030 (59)
11. Aleix Espargaro (Ducati) - 2:03.133 (54)
12. Ben Spies (Yamaha) - 2:03.142 (55)
13. Randy De Puniet (Honda) - 2:03.456 (62)
14. Alvaro Bautista (Suzuki) - 2:03.558 (51)
15. Marco Simoncelli (Honda) - 2:03.563 (54)
16. Marco Melandri (Honda) - 2:03.609 (28)
17. Hiroshi Aoyama (Honda) - 2:03.651 (66)
18. Yamaha Test Rider (Yamaha) - 2:05.732 (40)
19. Yamaha Test Rider (Yamaha) - 2:06.206 (36)