Новобранец класса Жоан Зарко и Came Iodaracing Project поднялись на первую строчку таблицы в первый день Гран-При Великобритании в Сильнерстоуне. Результаты FP2, Moto2.
МОТОГОНКИ.РУ, 30 августа 2013 -
| 1. | Johann Zarco | FRA | Came Iodaracing Project/Suter | 2:08.209 | |
| 2. | Takaaki Nakagami | JPN | Italtrans Racing Team/Kalex | 2:08.240 | +0.031 / 0.031 |
| 3. | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing/Suter | 2:08.340 | +0.131 / 0.100 |
| 4. | Esteve Rabat | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 2:08.380 | +0.171 / 0.040 |
| 5. | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team/Kalex | 2:08.506 | +0.297 / 0.126 |
| 6. | Pol Espargaro | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 2:08.517 | +0.308 / 0.011 |
| 7. | Jordi Torres | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 2:08.607 | +0.398 / 0.090 |
| 8. | Danny Kent | GBR | Tech 3/Tech 3 | 2:08.705 | +0.496 / 0.098 |
| 9. | Dominique Aegerter | SWI | Technomag carXpert/Suter | 2:08.776 | +0.567 / 0.071 |
| 10. | Xavier Simeon | BEL | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 2:08.987 | +0.778 / 0.211 |
| 11. | Nicolas Terol | SPA | Aspar Team Moto2/Suter | 2:09.058 | +0.849 / 0.071 |
| 12. | Alex De Angelis | RSM | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 2:09.204 | +0.995 / 0.146 |
| 13. | Marcel Schrotter | GER | Maptaq SAG Zelos Team/Kalex | 2:09.360 | +1.151 / 0.156 |
| 14. | Mattia Pasini | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 2:09.403 | +1.194 / 0.043 |
| 15. | Simone Corsi | ITA | NGM Mobile Racing/Speed Up | 2:09.476 | +1.267 / 0.073 |
| 16. | Gino Rea | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing/FTR | 2:09.488 | +1.279 / 0.012 |
| 17. | Toni Elias | SPA | Blusens Avintia/Kalex | 2:09.492 | +1.283 / 0.004 |
| 18. | Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP/Kalex | 2:09.594 | +1.385 / 0.102 |
| 19. | Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team/Kalex | 2:09.711 | +1.502 / 0.117 |
| 20. | Julian Simon | SPA | Italtrans Racing Team/Kalex | 2:09.903 | +1.694 / 0.192 |
| 21. | Randy Krummenacher | SWI | Technomag carXpert/Suter | 2:09.994 | +1.785 / 0.091 |
| 22. | Louis Rossi | FRA | Tech 3/Tech 3 | 2:10.183 | +1.974 / 0.189 |
| 23. | Ricard Cardus | SPA | NGM Mobile Forward Racing/Speed Up | 2:10.193 | +1.984 / 0.010 |
| 24. | Alberto Moncayo | SPA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 2:10.359 | +2.150 / 0.166 |
| 25. | Yuki Takahashi | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia/Moriwaki | 2:10.556 | +2.347 / 0.197 |
| 26. | Jason O‘halloran | AUS | JiR Moto2/Motobi | 2:10.820 | +2.611 / 0.264 |
| 27. | Axel Pons | SPA | Tuenti HP 40/Kalex | 2:10.990 | +2.781 / 0.170 |
| 28. | Steven Odendaal | RSA | Argiñano & Gines Racing/Speed Up | 2:11.067 | +2.858 / 0.077 |
| 29. | Anthony West | AUS | QMMF Racing Team/Speed Up | 2:11.123 | +2.914 / 0.056 |
| 30. | Dani Rivas | SPA | Blusens Avintia/Kalex | 2:11.130 | +2.921 / 0.007 |
| 31. | Thitipong Warokorn | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2/Suter | 2:13.391 | +5.182 / 2.261 |
| 32. | Doni Tata Pradita | INA | Federal Oil Gresini Moto2/Suter | 2:14.039 | +5.830 / 0.648 |
| 33. | Rafid Topan Sucipto | INA | QMMF Racing Team/Speed Up | 2:14.442 | +6.233 / 0.403 |

