Хорхе Лоренцо выиграл Гран-При Австралии, одержав 50-ю победу в гонках, в то время как несвоевременный заезд на пит-стоп дорого обошелся лидеру чемпионата мира MotoGP Марку Маркесу. Его отрыв от Хорхе Лоренцо в протоколе серии сократился до 18 очков.
МОТОГОНКИ.РУ, 20 октября 2013 - После того как Маркесу показали черный флаг, на второй позиции закрепился Дани Педроса. Третьим клетчатый флаг миновал Валентино Росси, за три круга до финиша опередивший Кола Кратчлоу.
Результаты Гран-При Австралии:
| 1. | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing/Yamaha | 29:07.155 | |
| 2. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | +6.936 | |
| 3. | Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory Racing/Yamaha | +12.344 | |
| 4. | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | +12.460 | |
| 5. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | +12.513 | |
| 6. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | +28.263 | |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team/Ducati | +32.953 | |
| 8. | Andrea Iannone | ITA | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | +35.062 | |
| 9. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | +35.104 | |
| 10. | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar/ART | +37.426 | |
| 11. | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar/ART | +46.099 | |
| 12. | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing/FTR Kawasaki | +48.149 | |
| 13. | Yonny Hernandez | COL | Ignite Pramac Racing/Ducati | +49.911 | |
| 14. | Hector Barbera | SPA | Avintia Blusens/FTR | +49.998 | |
| 15. | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project/Ioda-Suter | +58.718 | |
| 16. | Luca Scassa | ITA | Cardion AB Motoracing/ART | +58.791 | |
| 17. | Claudio Corti | ITA | NGM Mobile Forward Racing/FTR Kawasaki | +1:08.105 | |
| 18. | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/ART | +1:27.230 | |
| 19. | Lukas Pesek | CZE | Came IodaRacing Project/Ioda-Suter | +1:31.093 | |
| 20. | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens/FTR | +1 круг | |
| 21. | Damian Cudlin | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | +2 круга |
дисквалификация:
67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 0 Lap
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 0 Lap

