Дани Педроса выиграл Гран-При Чехии, 11-й этап сезона MotoGP 2014 года, а на подиум поднялись партнеры по Yamaha Factory. Марк Маркес в этой игре исполнял роль догоняющего, согласно результатам заезда.
				
				
				
				
				
МОТОГОНКИ.РУ, 17 августа 2014 - Более подробный отчет о гонке в Брно - чуть позже
Результаты Гран-При Чехии, Automotodrom Brno, MotoGP:
| 1. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team/Honda | 42:47.800 | |
| 2. | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | +0.410 | |
| 3. | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP/Yamaha | +5.259 | |
| 4. | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team/Honda | +10.454 | |
| 5. | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing/Ducati | +17.639 | |
| 6. | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team/Ducati | +17.834 | |
| 7. | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP/Honda | +23.819 | |
| 8. | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | +29.621 | |
| 9. | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | +30.364 | |
| 10. | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini/Honda | +37.639 | |
| 11. | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini/Honda | +55.604 | |
| 12. | Michele Pirro | ITA | Ducati Team/Ducati | +56.727 | |
| 13. | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar/Honda | +56.908 | |
| 14. | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing/Honda | +1:04.135 | |
| 15. | Leon Camier | GBR | Drive M7 Aspar/Honda | +1:04.902 | |
| 16. | Alex De Angelis | RSM | NGM Forward Racing/Forward Yamaha | +1:20.666 | |
| 17. | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing/Avintia | +1:24.282 | |
| 18. | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing/Avintia | +1:27.436 | |
| 19. | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport/PBM | +1:38.867 | |
| Сходы | |||||
| Danilo Petrucci | ITA | Octo IodaRacing Team/ART | +2 круга | ||
| Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team/Ducati | +15 кругов | ||
| Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3/Yamaha | +16 кругов | ||
| Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport/PBM | +16 кругов | ||
| Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing/Ducati | +17 кругов | ||
Фото: motofoto.ru


























 
						












 7.37 МЛН
7.37 МЛН 696502
696502 17406
17406