МОТОГОНКИ.РУ, 5 сентября 2015 -
Артем Гурьев выиграл квалификацию первого финал Чемпионата России (125) в Коврове
Результаты квалификации в классе 125 (MX2):
1 555 Гурьев Артем 01:51.132
2 372 Баранов Иван 01:52.214
3 2 Тонков Виталий 01:52.772
4 551 Леонов Владислав 01:53.237
5 333 Ефимов Александр 01:53.661
6 93 Завьялов Олег 01:54.681
7 761 Прытов Сергей 01:54.724
8 151 Сидоров Антон 01:55.850
9 131 Несытых Василий 01:56.152
10 669 Гаврилов Кирилл 01:56.181
11 400 Гусев Виталий 01:56.388
12 217 Никитин Владислав 01:56.880
13 74 Назаров Артемий 01:57.163
14 69 Мятлин Станислав 01:59.316
15 88 Толстов Андрей 01:59.424
16 70 Галицкий Арсений 02:00.595
17 51 Дергунов Денис 02:01.016
18 100 Степанов Сергей 02:02.200
19 86 Добрынин Андрей 02:04.838
20 252 Сорокин Дмитрий 02:05.198
21 96 Юдин Никита 02:05.476
22 461 Барыкин Александр 02:06.638
23 152 Колотушкин Даниил 02:07.356
24 33 Гусев Георгий 02:08.281
25 230 Панков Александр 02:10.808
26 878 Молодцов Юрий 02:11.508
27 248 Новожилов Александр 02:12.317
28 47 Онипко Андрей 02:12.674
29 122 Жиров Никита 02:12.742
30 777 Гурьева Екатерина 02:13.025
31 276 Кузнецов Кирилл 02:15.766
32 714 Киселев Александр 02:15.852
33 22 Ким Никита 02:17.543
34 921 Иванов Михаил 02:18.428
35 235 Спирин Артем 02:18.820
36 535 Зотов Даниил 02:20.348
37 199 Пирожков Егор 02:26.920
38 80 Хахалев Владимир 02:29.365
Джексон вернулся! Евгений Михайлов на поул-позиции первого финала Чемпионата России (250) в Коврове
Результаты квалификации в классе 250 (MX1):
1 595 Михайлов Евгений 01:49.747
2 717 Муратов Тимур 01:49.982
3 742 Назаров Максим 01:50.670
4 12 Рогозин Семен 01:51.668
5 732 Тихончик Иван 01:56.189
6 108 Томин Игорь 01:57.733
7 444 Бугреев Александр 01:57.895
8 9 Бобин Владимир 01:58.330
9 20 Батов Николай 01:59.038
10 700 Рыжих Илья 02:00.651
11 62 Карымов Роман 02:00.902
12 324 Бурдаков Степан 02:02.219
13 34 Попов Алексей 02:02.473
14 232 Спирин Дмитрий 02:02.485
15 211 Иванов Илья 02:05.297
16 537 Шерманов Александр 02:05.448
17 36 Рязанцев Денис 02:07.359
18 221 Балышев Сергей 02:08.209
19 136 Дементьев Вячеслав 02:09.436
20 78 Терехин Илья 02:10.005
21 300 Гомзин Василий 02:12.653
22 141 Гаврилов Константин 02:13.518
23 298 Бушев Максим 02:17.303
24 341 Лобанов Петр 02:18.322
25 737 Васильев Александр 02:20.587
26 307 Перепелицын Артем 02:21.311
27 13 Дмитриев Александр 02:42.206
Фотографии из архива MOTOFOTO.RU
Яркие кадры, способные украсить ваш дом, офис и гараж