МОТОГОНКИ.РУ, 5 марта 2017 - Напомним, в связи с погодными условиями этап прошел по сокращенной программе - одна свободная тренировка и один заезд, который и определил исход уикенда.
В первом заезде в первой тройке финишировали Симпсон, Колденхофф и Десалль, они и поднялись на подиум.
В протоколе чемпионата мира Клеман Десалль оттеснил действующего чемпиона тима Гайзера со второй строчки на третью. Россиянин Евгений Бобрышев финишировал 9-м и сохранил за собой 4-е место в серии.
Результаты Гран-При Индонезии MXGP:
1 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 25 - 25 очков
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 22 - 22
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 20 - 20
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 - 18
5 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 16 - 16
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 15 - 15
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 14 - 14
8 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 13 - 13
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 12 - 12
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 11 - 11
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 10 - 10
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 9 - 9
13 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 8 - 8
14 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 7 - 7
15 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 6 - 6
16 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 5 - 5
17 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 4 - 4
18 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 3 - 3
19 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 2 - 2
20 261 Hendro Fahrodjie , Farhan INA IMI KAW 1 - 1
21 132 Lukman, Asep INA IMI KTM 0 - 0
22 288 Lazaroni, Aldi INA IMI KTM 0 - 0
23 133 Harry, Ivan INA IMI HUS 0 - 0
24 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 0 - 0
25 204 Maksum, Hilman INA IMI KTM 0 - 0
26 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 0 - 0
27 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 - 0
Положение в чемпионате мира MXGP после 2-х этапов:
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 68
2 25 Desalle, C. BEL KAW 60
3 243 Gajser, Tim SLO HON 56
4 777 Bobryshev, E. RUS HON 44
5 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 42
6 259 Coldenhoff, G. NED KTM 41
7 21 Paulin, G. FRA HUS 39
8 24 Simpson, Shaun GBR YAM 36
9 461 Febvre, Romain FRA YAM 34
10 22 Strijbos, K. BEL SUZ 34
11 911 Tixier, Jordi FRA KAW 33
12 99 Anstie, Max GBR HUS 26
13 999 Goncalves, Rui POR HUS 24
14 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 22
15 7 Leok, Tanel EST HUS 22
16 12 Nagl, M. GER HUS 18
17 84 Herlings, J. NED KTM 17
18 17 Butron, Jose ESP KTM 17
19 45 Nicholls, Jake GBR KTM 12
20 77 Lupino, A. ITA HON 10
21 27 Jasikonis, A. LTU SUZ 5
22 92 Guillod, V. SUI HON 2
23 261 Hendro Fahrodjie , F. INA KAW 1
Фото: Ray Archer