МОТОГОНКИ.РУ, 11 июля 2017 - По итогам серии лучший результат среди россиян показали Илья Хабиров и Алексей Орлов, занявшие 5-е и 2-е места в классах 65 и 85 соответственно. Алексей лидировал в 85, но из-за травмы, полученной перед финалом, не смог в нем участвовать.
Непосредственно в Стелпе наиболее успешными оказались питерцы - Елисей Орешкин занял 6-е место в классе 65, Антон Дядичкин - 4-й в классе 85.
Финал чемпионата Европы для сильнейших пилотов зональных чемпионатов состоится 22-23 июля в Чехии. А в конце июля, 29-30 числа в Эстонии пройдет Чемпионат мира среди юниоров 2017.
Класс 65, результаты 4-го этапа Motocross European Championship, NE Zone
1 618 Maksymilian Chwalik POL PZM KTM 50 очков 25 25
2 779 Karlis Alberts Reisulis LAT LaMSF KTM 44 22 22
3 724 Janis Kubulins LAT LaMSF KTM 38 18 20
4 774 Aleh Makhnou BLR BFMS KTM 30 12 18
5 711 Kirils Maslovs LAT LaMSF Husqvarna 30 14 16
6 757 Elisey Oreshkin RUS MFR KTM 30 16 14
7 781 Kristers Janbergs LAT LaMSF KTM 26 11 15
8 747 Semen Rybakov RUS MFR KTM 26 13 13
9 612 Joosep Parn EST EMF KTM 25 15 10
10 773 Erik Mosin RUS MFR KTM 22 10 12
11 710 Richard Paat EST EMF KTM 20 20 0
12 788 Serafim Sukhotin RUS MFR Husqvarna 17 9 8
13 695 Ilya Khabirov RUS MFR KTM 16 5 11
14 684 Uldis Freibergs LAT LaMSF Husqvarna 16 7 9
15 708 Nikolai Dudko RUS MFR Husqvarna 14 8 6
16 622 Tomass Saicans LAT LaMSF KTM 11 4 7
17 772 Janis Martins Reisulis LAT LaMSF KTM 6 2 4
18 784 Eldar Mukimkhanov RUS MFR KTM 6 6 0
19 655 Romeo Pikand EST EMF KTM 5 0 5
20 749 Ivan Dubatovkin RUS MFR KTM 4 1 3
21 602 Marius Adomaitis LTU LMSF KTM 3 3 0
22 721 Eriks Cauniss LAT LaMSF KTM 2 0 2
23 700 Yegor Antokhin RUS MFR KTM 1 0 1
24 610 Jakub Kowalski POL PZM Husqvarna 0 0 0
25 699 Rolands Bogdanovics LAT LaMSF KTM 0 0 0
26 691 Martins Platkevics LAT LaMSF KTM 0 0 0
27 619 Mikołaj Stasiak POL PZM KTM 0 0 0
28 703 Markuss Kokins LAT LaMSF Husqvarna 0 0 0
29 727 Mark Peterson EST EMF KTM 0 0 0
30 621 Piotr Kajrys POL PZM KTM 0 0 0
31 725 Jokubas Norvaisas LTU LMSF Husqvarna 0 0 0
32 752 Ints-Karlis Ezerkalns LAT LaMSF KTM 0 0 0
33 798 Bogdan Zhidkov RUS MFR KTM 0 0 0
34 606 Yahor Shatokhin BLR BFMS KTM 0 0 0
35 693 Maksymilian Wolek POL PZM KTM 0 0 0
36 615 Rodrigo Livs Birbels LAT LaMSF KTM 0 0 0
37 692 Egor Amelchev RUS MFR KTM 0 0 0
38 719 Raivo Laicans LAT LaMSF KTM 0 0 0
39 723 Ugnius Liulys LTU LMSF KTM 0 0 0
Класс 65, итоговое положение в Motocross European Championship, NE Zone
1 618 Maksymilian Chwalik POL PZM KTM 165 очков 25 25 15 0 25 25 25 25
2 724 Janis Kubulins LAT LaMSF KTM, HUSQWAR 131 16 12 18 18 11 18 18 20
3 711 Kirils Maslovs LAT LaMSF KTM, Husqvarna, HUSQWAR 131 18 16 16 20 16 15 14 16
4 774 Aleh Makhnou BLR BFMS KTM 117 15 14 0 14 22 22 12 18
5 695 Ilya Khabirov RUS MFR KTM 117 11 18 20 22 14 16 5 11
6 612 Joosep Parn EST EMF KTM 108 13 20 22 0 15 13 15 10
7 788 Serafim Sukhotin RUS MFR KTM, Husqvarna, HUSQWAR 90 20 2 12 12 20 7 9 8
8 710 Richard Paat EST EMF KTM 87 2 8 14 16 13 14 20 0
9 781 Kristers Janbergs LAT LaMSF KTM 86 9 13 18 20 11 15
10 747 Semen Rybakov RUS MFR KTM 76 25 25 13 13
11 757 Elisey Oreshkin RUS MFR KTM 74 22 22 16 14
12 784 Eldar Mukimkhanov RUS MFR KTM 74 8 10 11 15 12 12 6 0
13 655 Romeo Pikand EST EMF KTM 66 12 15 13 11 10 0 0 5
14 708 Nikolai Dudko RUS MFR Husqvarna, HUSQVAR 59 4 9 5 7 9 11 8 6
15 779 Karlis Alberts Reisulis LAT LaMSF KTM 44
трасса Piladzu
Класс 85, результаты 4-го этапа Motocross European Championship, NE Zone
1 765 Edvards Bidzans LAT LaMSF Yamaha 47 очков 22 25
2 631 Mairis Pumpurs LAT LaMSF Husqvarna 45 25 20
3 741 Daniel Valovich BLR BFMS KTM 42 20 22
4 791 Anton Dydichkin RUS MFR KTM 36 18 18
5 654 Mikk Martin Lohmus EST EMF KTM 30 16 14
6 781 Erlandas Mackonis LTU LMSF Husqvarna 29 13 16
7 794 Arnas Vedluga LTU LMSF KTM 28 15 13
8 715 Romeo Karu EST EMF KTM 26 14 12
9 615 Rudolfs Aumeistars LAT LaMSF KTM 22 11 11
10 795 Danil Kesov RUS MFR KTM 22 12 10
11 728 Kiryl Kadorkin BLR BFMS KTM 19 10 9
12 700 Egor Frolov RUS MFR KTM 15 0 15
13 719 Arsenii Sazonov RUS MFR KTM 15 7 8
14 792 Rauls Blumfelds LAT LaMSF KTM 15 9 6
15 611 Alexandr Reutov RUS MFR KTM 13 8 5
16 690 Tristan Uiga EST EMF Husqvarna 10 6 4
17 695 Aleksis Araids LAT LaMSF KTM 8 1 7
18 770 Mikk Kallion EST EMF KTM 8 5 3
19 717 Peteris Krastins LAT LaMSF KTM 5 3 2
20 600 Hugo Nork EST EMF KTM 5 4 1
21 793 Raimonds Kurtiss LAT LaMSF Kawasaki 2 2 0
22 746 Luka Storchak RUS MFR Husqvarna 0 0 0
23 747 Alexey Orlov RUS MFR KTM 0
Класс 85, положение в Motocross European Championship, NE Zone
1 741 Daniel Valovich BLR BFMS KTM 139 очков 14 16 22 18 7 20 20 22
2 747 Alexey Orlov RUS MFR Husqvarna, KTM, HUSQVARNA 136 25 25 25 25 18 18 0 0
3 765 Edvards Bidzans LAT LaMSF YAMAHA, Yamaha 136 13 12 18 11 20 15 22 25
4 631 Mairis Pumpurs LAT LaMSF Husqvarna, HUSQVAR 113 8 13 22 25 25 20
5 750 Nikita Petrov RUS MFR KTM 110 20 22 15 22 15 16
6 715 Romeo Karu EST EMF KTM 109 22 14 25 22 14 12
7 641 Semen Nerush UKR FMU KTM 93 15 18 12 20 14 14
8 700 Egor Frolov RUS MFR KTM 91 18 20 14 0 12 12 0 15
9 791 Anton Dyadichkin RUS MFR KTM 78 9 15 20 14 9 11
10 795 Daniil Kesov RUS MFR KTM 69 16 11 7 12 13 10
11 728 Kiryl Kadorkin BLR BFMS KTM 67 6 9 9 10 8 6 10 9
12 654 Mikk Martin Lohmus EST EMF KTM 61 12 8 4 7 16 14
13 719 Arsenii Sazonov RUS MFR KTM 60 4 7 6 9 10 9 7 8
14 781 Erlandas Mackonis LIT LMSF Husqvarna, SUZUKI 58 16 13 13 16
15 790 Grigorii Dyadichkin RUS MFR KTM 53 11 10 16 16
16 791 Anton Dydichkin RUS MFR KTM 36
(...)
Фото: Piladzu mototrase