МОТОГОНКИ.РУ, 6 февраля 2009 - Кейси Стоунер из Ducati Marlboro, несмотря на боль в руке, которая продолжает досаждать пилоту уже вторые сутки, нашел в себе силы сохранить за собой первенство. Валентино Росси (Fiat Yamaha) чуть подотстал и сейчас в таблице третий. А вот Дани Педроса (Repsol Honda) заметно прибавил после вчерашнего дня, который он посвятил, в основном, работе с новыми универсальными покрышками Bridgestone, предоставленными шинниками специально для этих тестов. Остальные участники заезда приблизительно сохраняют свои места в расстановке. Чуть сбавили темп Колин Эдвардс и Тони Элиас, все так же держатся на границе первой десятки Хейден, Лоренцо и Жибернау. Ниже смотрите таблицы первого и второго дней тренировок.
Тесты в Малайзии, день первый:
1. Capirossi (Suzuki) 2.01.869 (37-й круг из 37)
2. Stoner (Ducati) 2.02.038 (31 из 34)
3. Rossi (Yamaha) 2.02.324 (26 из 31)
4. Vermeulen (Suzuki) 2.02.803 (40 из 55)
5. Elias (Honda) 2.02.886 (52 из 52)
6. Dovizioso (Honda) 2.03.088 (44 из 50)
7. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 из 34)
8. Pedrosa (Honda) 2.03.312 (33 из 44)
9. Gibernau (Ducati) 2.03.750 (50 из 54)
10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 из 61)
11. Hayden (Ducati) 2.04.002 (59 из 60)
12. De Angelis (Honda) 2.04.396 (48 из 53)
13. Kallio (Ducati) 2.04.405 (52 из 60)
14. Toseland (Yamaha) 2.04.502 (34 из 34)
15. De Puniet (Honda) 2.04.882 (46 из 61)
16. Fujiwara (Yamaha) 2.05.024 (46 из 47)
17. Takahashi (Honda) 2.05.098 (61 из 73)
18. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.140 (20 из 44)
19. Canepa (Ducati) 2.05.270 (41 из 45)
Тесты в Малайзии, день второй:
1. Stoner (Ducati) 2.01.483 (22-й круг из 24)
2. Capirossi (Suzuki) 2.01.555 (39 из 42)
3. Rossi (Yamaha) 2.01. 626 (25 из 37)
4. Pedrosa (Honda) 2.01.860 (30 из 45)
5. Vermeulen (Suzuki) 2.02.086 (34 из 41)
6. Elias (Honda) 2.02.232 (34 из 39)
7. Edwards (Yamaha) 2.02.241 (8 из 37)
8. Dovizioso (Honda) 2.02.719 (23 из 31)
9. Hayden (Ducati) 2.03.034 (8 из 44)
10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.056 (33 из 42)
11. Gibernau (Ducati) 2.03.308 (5 из 34)
12. De Angelis (Honda) 2.03.766 (30 из 30)
13. Kallio (Ducati) 2.03.850 (22 из 41)
14. Fujiwara (Yamaha) 2.04.312 (19 из 31)
15. Takahashi (Honda) 2.04.332 (52 из 54)
16. De Puniet (Honda) 2.04.507 (7 из 41)
17. Toseland (Yamaha) 2.04.597 (30 из 31)
18. Canepa (Ducati) 2.04.619 (19 из 39)
19. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.890 (4 из 19)
Подготовил Дмитрий Тищенко