МОТОГОНКИ.РУ, 12 апреля 2009 -
Антонио Кайроли - победитель MX1 ГранПри Турции
В классе MX2 улучшил свои показатели Евгений Бобрышев, заняв 11-е место в 3-м этапе чемпионата мира по мотокроссу. А вот победителя определил второй заезд. Его выиграл стартовавший с поула американец Зак Осборн. Его конкуренту Готье Полену, выигравшему первую гонку, не повезло на старте, так что он лишь второй на подиуме. Замыкает тройку лучших Марвин Маскин.
Лучшее время на ГранПри Турции:
в MX1 - Антонио Кайроли (Yamaha)- 2:01.813 13-й круг в первой гонке
в MX2 - Готье Полен (Kawasaki)- 1:59.686 на 3-м круге в первой гонке
Результаты 3 этапа чемпионата мира по мотокроссу MX1, ГранПРи Турции:
1. №222- Cairoli, Antonio (ITA, Yamaha) (25+25) -50 очков
2. №11- Ramon, Steve (BEL, Suzuki) (22+20) -42
3. №19- Philippaerts, David (ITA, Yamaha) (18+22) -40
4. №9- de Dycker, Ken (BEL, Suzuki) (16+18) -34
5. №100- Strijbos, Kevin (BEL, Honda) (20+14) -34
6. №7- Barragan, Jonathan (ESP, KTM) (14+15) -29
7. №6- Coppins, Joshua (NZL, Yamaha)(13+13) - 26
8. №25- Desalle, Clement (BEL,Honda)(12+12) -24
9. №5- Nagl, Maximilian (GER, KTM)(15+8) -23
10. №8- Leok, Tanel (EST,Yamaha)(2+16) -18
11. №12- Vuillemin, David (FRA, Kawasaki)(11+7) -18
12. №17- Swanepoel, Gareth (RSA, Kawasaki)(10+5) -15
13. №15- Bill, Julien (SUI, Aprilia)(6+6) -12
14. №90- Pourcel, Sebastien (FRA, Kawasaki)(0+11) -11
15. №20- Aranda, Gregory (FRA, Kawasaki)(0+10) -10
(...)
подиум MX2: Зак Осборн, Готье Полен, Марвин Маскин
Результаты 3 этапа чемпионата мира по мотокроссу MX2, ГранПРи Турции:
1. №338- Osborne, Zach (USA, Yamaha)(20+25) -45 очков
2. №21- Paulin, Gautier (FRA, Kawasaki)(25+14) -39
3. №25- Musquin, Marvin (FRA FFMHonda)(16+22) -38
4. №64- Vongsana, Khounsith (FRA FFMHonda)(22+9) -31
5. №13- Monni, Manuel (ITA, Yamaha)(18+12) -30
6. №7- Sword, Stephen (GBR, KTM)(12+16) -28
7. №39- Guarneri, Davide (ITA, Yamaha)(13+15) -28
8. №121- Boog, Xavier (FRA,Suzuki)(15+13) -28
9. №183- Frossard, Steven (FRA, Kawasaki)(0+20) -20
10. №27- Schiffer, Marcus (GER, KTM)(0+18) -18
11. №56- Bobryshev, Evgeny (RUS, Yamaha)(6+11) -17
12. №91- Karro, Matiss (LAT, Suzuki)(8+8) -16
13. №4- Simpson, Shaun (GBR, KTM)(5+10) -15
14. №47- Leuret, Pascal (FRA, Honda)(10+5) -15
15. №37- Teillet, Valentin (FRA, KTM)(14+0) -14
(...)
Подготовила Екатерина Чернышева