Опубликованы официальные результаты 1 этапа Всероссийской серии "СУПЕРМОТО-2006": в классе "Хобби" лидирует Артем Тесленко, у него 47 очков; "Спорт" ведет Володя Иванов, две чистые победы принесли ему 50 очков.
МОТОГОНКИ.РУ, 23 мая 2006 - Класс: ХОББИ Квалификация
Pos | № | Имя | Круги | Лучш.кр. | № круга | Отст. от лидера | Отст. | Общ. время |
1 | 11 | Бурцев Владимир | 16 | 1:07.630 | 16 | - | - | 19:35.487 |
2 | 33 | Шишкин Иван | 13 | 1:07.992 | 10 | +0.362 | +0.362 | 17:10.676 |
3 | 35 | Елецкий Андрей | 13 | 1:08.541 | 6 | +0.911 | +0.549 | 16:25.695 |
4 | 20 | Марцевич Андрей | 14 | 1:09.967 | 12 | +2.337 | +1.426 | 19:36.071 |
5 | 17 | Шмелев Алексей | 14 | 1:10.153 | 14 | +2.523 | +0.186 | 19:16.693 |
6 | 19 | Тесленко Артем | 15 | 1:10.956 | 13 | +3.326 | +0.803 | 19:32.997 |
7 | 15 | Самойлов Александр | 15 | 1:12.743 | 9 | +5.113 | +1.787 | 19:40.269 |
8 | 25 | Денисов Сергей | 15 | 1:14.051 | 4 | +6.421 | +1.308 | 19:58.377 |
9 | 101 | Дронов Алексей | 14 | 1:15.546 | 12 | +7.916 | +1.495 | 19:56.460 |
10 | 147 | Панферов Денис | 11 | 1:16.236 | 10 | +8.606 | +0.690 | 18:29.594 |
11 | 18 | Гаврош Юрий | 13 | 1:17.250 | 13 | +9.620 | +1.014 | 19:00.819 |
12 | 999 | Буданов Роман | 12 | 1:20.630 | 7 | +13.000 | +3.380 | 18:43.534 |
13 | 9 | Егоров Сергей | 10 | 1:21.517 | 9 | +13.887 | +0.887 | 19:29.774 |
14 | 16 | Жаккар Арно | 12 | 1:21.760 | 12 | +14.130 | +0.243 | 18:53.708 |
Класс: ХОББИ
1 Заезд
Pos | № | Имя | Круги | Общ. время | Отст. от лидера | Отст. | Очки | Лучш.кр. |
1 | 33 | Шишкин Иван | 11 | 11:37.141 | - | - | 25 | 1:02.029 |
2 | 19 | Тесленко Артем | 11 | 11:48.073 | +10.932 | +10.932 | 22 | 1:01.948 |
3 | 11 | Бурцев Владимир | 11 | 11:50.800 | +13.659 | +2.727 | 20 | 1:01.870 |
4 | 17 | Шмелев Алексей | 11 | 12:02.681 | +25.540 | +11.881 | 18 | 1:04.295 |
5 | 35 | Елецкий Андрей | 11 | 12:03.240 | +26.099 | +0.559 | 16 | 1:02.570 |
6 | 25 | Денисов Сергей | 11 | 12:14.301 | +37.160 | +11.061 | 15 | 1:04.776 |
7 | 18 | Гаврош Юрий | 11 | 12:19.979 | +42.838 | +5.678 | 14 | 1:05.005 |
8 | 15 | Самойлов Александр | 11 | 12:20.223 | +43.082 | +0.244 | 13 | 1:05.430 |
9 | 16 | Жаккар Арно | 11 | 12:20.699 | +43.558 | +0.476 | 12 | 1:04.611 |
10 | 101 | Дронов Алексей | 11 | 12:29.156 | +52.015 | +8.457 | 11 | 1:07.078 |
11 | 147 | Панферов Денис | 11 | 12:39.233 | +1:02.092 | +10.077 | 10 | 1:07.536 |
12 | 114 | Телегин Владимир | 10 | 11:45.795 | 1 Lap | 1 Lap | 9 | 1:06.590 |
13 | 9 | Егоров Сергей | 10 | 12:40.756 | +54.961 | +54.961 | 8 | 1:13.417 |
14 | 2 | Кекелев Андрей | 10 | 12:40.961 | +55.166 | +0.205 | 7 | 1:13.339 |
Класс: ХОББИ
2 Заезд
Pos | № | Имя | Круги | Общ. время | Отст. от лидера | Отст. | Очки | Лучш.кр. |
1 | 19 | Тесленко Артем | 10 | 10:35.199 | - | - | 25 | 1:01.225 |
2 | 17 | Шмелев Алексей | 10 | 10:46.192 | +10.993 | +10.993 | 22 | 1:03.172 |
3 | 35 | Елецкий Андрей | 10 | 10:46.447 | +11.248 | +0.255 | 20 | 1:02.988 |
4 | 11 | Бурцев Владимир | 10 | 10:53.409 | +18.210 | +6.962 | 18 | 1:01.268 |
5 | 25 | Денисов Сергей | 10 | 10:56.256 | +21.057 | +2.847 | 16 | 1:03.875 |
6 | 33 | Шишкин Иван | 10 | 10:56.611 | +21.412 | +0.355 | 15 | 1:03.087 |
7 | 18 | Гаврош Юрий | 10 | 11:05.296 | +30.097 | +8.685 | 14 | 1:05.026 |
8 | 15 | Самойлов Александр | 10 | 11:06.121 | +30.922 | +0.825 | 13 | 1:04.810 |
9 | 16 | Жаккар Арно | 10 | 11:06.355 | +31.156 | +0.234 | 12 | 1:05.064 |
10 | 147 | Панферов Денис | 10 | 11:27.394 | +52.195 | +21.039 | 11 | 1:07.347 |
11 | 114 | Телегин Владимир | 9 | 11:03.194 | 1 круг | 1 круг | 10 | 1:11.098 |
12 | 9 | Егоров Сергей | 9 | 11:03.732 | +0.538 | +0.538 | 9 | 1:10.562 |
13 | 2 | Кекелев Андрей | 9 | 11:04.874 | +1.680 | +1.142 | 8 | 1:12.420 |
14 | 101 | Дронов Алексей | 8 | 9:18.596 | 2 круга | 1 круг | 7 | 1:07.410 |
Класс: ХОББИ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Pos | № | Имя | R1. | R2. | Общий зачет |
1 | 19 | Тесленко Артем | 22 | 25 | 47 |
2 | 33 | Шишкин Иван | 25 | 15 | 40 |
3 | 17 | Шмелев Алексей | 18 | 22 | 40 |
4 | 11 | Бурцев Владимир | 20 | 18 | 38 |
5 | 35 | Елецкий Андрей | 16 | 20 | 36 |
6 | 25 | Денисов Сергей | 15 | 16 | 31 |
7 | 18 | Гаврош Юрий | 14 | 14 | 28 |
8 | 15 | Самойлов Александр | 13 | 13 | 26 |
9 | 16 | Жаккар Арно | 12 | 12 | 24 |
10 | 147 | Панферов Денис | 10 | 11 | 21 |
11 | 114 | Телегин Владимир | 9 | 10 | 19 |
12 | 101 | Дронов Алексей | 11 | 7 | 18 |
13 | 9 | Егоров Сергей | 8 | 9 | 17 |
14 | 2 | Кекелев Андрей | 7 | 8 | 15 |
Класс: СПОРТ
Квалификация
Pos | № | Имя | Круги | Лучш. круг | In Lap | Отст. от лидера | Отст. | Общ. время |
1 | 11 | Аверкин Максим | 17 | 1:01.366 | 11 | - | - | 18:55.766 |
2 | 60 | Иванов Владимир | 11 | 1:03.087 | 6 | +1.721 | +1.721 | 19:16.641 |
3 | 33 | Пашков Артем | 8 | 1:04.543 | 2 | +3.177 | +1.456 | 10:12.703 |
4 | 36 | Дементьев Вячеслав | 17 | 1:04.716 | 16 | +3.350 | +0.173 | 19:52.079 |
5 | 38 | Расщепихин Антон | 16 | 1:05.942 | 15 | +4.576 | +1.226 | 18:54.640 |
6 | 19 | Быченко Сергей | 15 | 1:08.118 | 14 | +6.752 | +2.176 | 18:57.817 |
7 | 311 | Гаврилов Константин | 15 | 1:08.169 | 13 | +6.803 | +0.051 | 19:11.335 |
8 | 48 | Леонов Владимир | 15 | 1:11.129 | 11 | +9.763 | +2.960 | 19:39.942 |
9 | 35 | Ульянцев Иван | 12 | 1:13.254 | 8 | +11.888 | +2.125 | 17:08.336 |
10 | 770 | Медин Евгений | 13 | 1:18.166 | 11 | +16.800 | +4.912 | 18:42.165 |
11 | 15 | Лебедев Максим | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
Класс: СПОРТ
1 Заезд
Pos | № | Имя | Круги | Общ. время | Отст. от лидера | Отст. | Очки | Лучш. круг |
1 | 60 | Иванов Владимир | 16 | 15:33.083 | - | - | 25 | 56.759 |
2 | 11 | Аверкин Максим | 16 | 15:50.086 | +17.003 | +17.003 | 22 | 57.291 |
3 | 36 | Дементьев Вячеслав | 16 | 15:58.326 | +25.243 | +8.240 | 20 | 58.694 |
4 | 48 | Леонов Владимир | 16 | 16:13.817 | +40.734 | +15.491 | 18 | 59.416 |
5 | 20 | Марцевич Андрей | 16 | 16:34.899 | +1:01.816 | +21.082 | 16 | 1:00.365 |
6 | 38 | Расщепихин Антон | 15 | 15:36.077 | 1 Lap | 1 Lap | 15 | 57.742 |
7 | 19 | Быченко Сергей | 15 | 16:17.424 | +41.347 | +41.347 | 14 | 1:03.387 |
8 | 311 | Гаврилов Константин | 15 | 16:18.112 | +42.035 | +0.688 | 13 | 1:03.198 |
9 | 35 | Ульянцев Иван | 14 | 16:01.528 | 2 Круги | 1 Lap | 12 | 1:07.259 |
10 | 8 | Таташвили Алексей | 14 | 16:10.478 | +8.950 | +8.950 | 11 | 1:06.922 |
11 | 33 | Пашков Артем | 5 | 8:51.865 | 11 кругов | 9 кругов | 10 | 58.738 |
Класс: СПОРТ
2 Заезд
Pos | № | Имя | Круги | Общ. время | Отст. от лидера | Отст. | Очки | Лучш. круг |
1 | 60 | Иванов Владимир | 16 | 15:30.531 | - | - | 25 | 56.716 |
2 | 36 | Дементьев Вячеслав | 16 | 16:00.056 | +29.525 | +29.525 | 22 | 58.387 |
3 | 38 | Расщепихин Антон | 16 | 16:15.286 | +44.755 | +15.230 | 20 | 57.930 |
4 | 48 | Леонов Владимир | 16 | 16:23.672 | +53.141 | +8.386 | 18 | 59.460 |
5 | 20 | Марцевич Андрей | 15 | 15:37.247 | 1 Lap | 1 Lap | 16 | 1:00.544 |
6 | 19 | Быченко Сергей | 15 | 15:55.796 | +18.549 | +18.549 | 15 | 1:02.477 |
7 | 311 | Гаврилов Константин | 15 | 16:02.119 | +24.872 | +6.323 | 14 | 1:02.920 |
8 | 35 | Ульянцев Иван | 14 | 15:57.842 | 2 круга | 1 круг | 13 | 1:06.921 |
9 | 8 | Таташвили Алексей | 8 | 9:08.171 | 8 кругов | 6 кругов | 12 | 1:07.200 |
Класс: СПОРТ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Pos | № | Имя | R1. | R2. | Общий зачет |
1 | 60 | Иванов Владимир | 25 | 25 | 50 |
2 | 36 | Дементьев Вячеслав | 20 | 22 | 42 |
3 | 48 | Леонов Владимир | 18 | 18 | 36 |
4 | 20 | Марцевич Андрей | 16 | 16 | 32 |
5 | 19 | Быченко Сергей | 15 | 15 | 30 |
6 | 311 | Гаврилов Константин | 14 | 14 | 28 |
7 | 35 | Ульянцев Иван | 12 | 13 | 25 |
8 | 11 | Аверкин Максим | 22 | -- | 22 |
9 | 38 | Расщепихин Антон | -- | 20 | 20 |
10 | 8 | Таташвили Алексей | 12 | -- | 12 |
11 | 33 | Пашков Артем | 10 | -- | 10 |